On November 19, 2025, the Grand Council of the Canton Basel-Stadt held its 22nd meeting, discussing 47 matters across various categories, with 10 votations resulting in an equal split of accepted and rejected votes, reflecting active participation and diverse viewpoints among the council members.
On Wednesday, November 19, 2025, the Grand Council of the Canton Basel-Stadt convened for its 22nd meeting of the year. The session included two sittings, during which the council deliberated on a total of 47 matters. The meeting also featured 10 votations, reflecting the council's active engagement in decision-making.
The matters discussed were diverse, with a breakdown by type revealing 19 Anzüge, 10 Interpellationen, 3 Motions, 1 Resolution, and 14 Schriftliche Anfragen. In terms of status, all 47 matters were categorized as "In Bearbeitung," indicating they are currently under consideration or in progress.
During the votations, the council reached a balanced outcome with 5 votes accepted and 5 rejected. The highest number of voters present was 98, while the highest number of absentees recorded was 11, out of a total of 100 council members. This demonstrates a high level of participation and engagement among the members, ensuring that a broad spectrum of views was considered in the decision-making process.
| Votation | Yes votes | No votes | Abstention | Absent | Presidial Vote | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolution betreffend JA zur Realisierung des Nach... | 68 | 25 | 1 | 5 | 1 | Accepted |
| Anzug Brigitte Kühne und Konsorten betreffend ents... | 39 | 49 | 2 | 9 | 1 | Rejected |
| Anzug Daniel Hettich und Konsorten betreffend Opti... | 83 | 8 | 0 | 8 | 1 | Accepted |
| Anzug Christine Keller und Konsorten betreffend me... | 41 | 53 | 1 | 4 | 1 | Rejected |
| Motion Pascal Messerli und Konsorten betreffend so... | 67 | 19 | 4 | 9 | 1 | Accepted |
| Motion Barbara Heer und Konsorten betreffend Ents... | 31 | 61 | 1 | 6 | 1 | Rejected |
| Motion Ivo Balmer und Konsorten betreffend Rahmena... | 56 | 41 | 0 | 2 | 1 | Accepted |
| Motion Fleur Weibel und Konsorten betreffend Verbe... | 58 | 34 | 4 | 3 | 1 | Accepted |
| Anzug Beda Baumgartner und Konsorten betreffend ju... | 35 | 55 | 0 | 9 | 1 | Rejected |
| Anzug Barbara Heer und Konsorten betreffend öffent... | 33 | 54 | 1 | 11 | 1 | Rejected |
| Faction | Yes Votes (%) | No Votes (%) | Absent (%) | Abstained (%) |
|---|---|---|---|---|
| BastA | 33.3 | 51.1 | 15.6 | 0.0 |
| FDP | 56.2 | 25.7 | 17.1 | 1.0 |
| Fraktionslos | 26.7 | 26.7 | 13.3 | 33.3 |
| GLP | 34.3 | 50.5 | 13.3 | 1.9 |
| GRÜNE/jgb | 27.8 | 51.7 | 18.9 | 1.7 |
| LDP | 66.7 | 17.4 | 15.4 | 0.5 |
| Mitte-EVP | 53.9 | 18.2 | 17.6 | 1.2 |
| SP | 29.9 | 47.5 | 22.6 | 0.0 |
| SVP | 52.8 | 28.9 | 15.6 | 2.8 |
| Matter | Type | Title |
|---|---|---|
| 21.5839 | Anzug | Anzug Andrea Strahm und Andrea Elisabeth Knellwolf betreffend Überwachung der Gebühren gemäss NörV |
| 24.5022 | Anzug | Anzug Annina von Falkenstein und Konsorten betreffend Wiederaufnahme regelmässiger Wochenendfahrgelegenheiten des Rufbus auf dem Friedhof Hörnli |
| 25.5377 | Interpellation | Interpellation Nr. 96 Joël Thüring betreffend Umsetzung des Verhüllungsverbots in Basel-Stadt |
| 25.5502 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Nicola Goepfert betreffend Bestandesaufnahme der Bekämpfung von Menschenhandel |
| 25.55 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Luca Urgese betreffend Abhängigkeit der Spitäler und Betreuungseinrichtungen im Kanton Basel-Stadt von Fachkräften aus dem EU-Raum |
| 25.5202 | Motion | Motion Fleur Weibel und Konsorten betreffend Verbesserung des Mutterschaftsurlaubs bei befristeten Arbeitsverhältnissen |
| 23.5424 | Anzug | Anzug Brigitte Kühne und Konsorten betreffend entsiegelten und biodiversitätsfördernden Kindergarten, Schul- und Universitätsarealen |
| 25.5451 | Interpellation | Interpellation Nr. 110 Brigitta Gerber betreffend Bern bricht Abfall-Farbsack-Pilotprojekt ab - was gedenkt Basel zu tun? |
| 23.5381 | Anzug | Anzug Christoph Hochuli und Konsorten betreffend Problemlösungen für die Konflikte auf dem Vorplatz des Bahnhofs SBB |
| 23.5012 | Anzug | Anzug Laurin Hoppler und Konsorten betreffend mediterrane Nächte |
| 25.5522 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Beda Baumgartner betreffend den Stopp der Finanzierung der vorbereitenden Kurse für Sprachzertifikate in Englisch und Französisch |
| 25.5491 | Resolution | Resolution betreffend JA zur Realisierung des Nachtzuges Basel-Hamburg-Kopenhagen-Malmö! |
| 23.5492 | Anzug | Anzug Christine Keller und Konsorten betreffend mehr Biodiversität auf Grünflächen - "Bunte Wiesen statt Rasen" |
| 25.534 | Interpellation | Interpellation Nr. 83 Stefan Wittlin betreffend Erhalt der historischen Gebäude auf dem Klybeck-Areal |
| 23.5114 | Anzug | Anzug Luca Urgese und Konsorten betreffend Umnutzung des Roche-Parkhauses an der Schwarzwaldallee zu einem Quartierparking |
| 23.5423 | Anzug | Anzug Brigitte Kühne und Konsorten betreffend einfachere Umsetzung Begegnungszonen |
| 25.5372 | Interpellation | Interpellation Nr. 91 Thomas Widmer-Huber betreffend Menschenhandel auch ab 2026 als Schwerpunkt der Kriminalitätsbekämpfung in Basel-Stadt |
| 22.5573 | Anzug | Anzug Beda Baumgartner und Konsorten betreffend Bekämpfung des Fachkräftemangels - mehr Lernende im Bereich der Informations-und Kommunikationstechnik in der Verwaltung |
| 25.5506 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Beda Baumgartner betreffend Mindestlohn, Arbeitsverträge und Uber-Stand der Dinge |
| 25.5484 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Tobias Christ betreffend Förderung der agilen Verwaltung durch den Einsatz von Digitalisierung und künstlicher Intelligenz |
| 25.5479 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Zaira Esposito betreffend einer Buddy Elias Strasse |
| 25.5089 | Anzug | Anzug Ivo Balmer und Konsorten betreffend Rahmenausgabebewilligung für den aktiven Landerwerb |
| 23.5342 | Anzug | Anzug Beda Baumgartner und Konsorten betreffend juristische Beratung und Unterstützung für behinderte Menschen und ihre Angehörige |
| 23.5453 | Anzug | Anzug Brigitte Gysin und Konsorten betreffend Ausbreitung der Tigermücke |
| 23.5373 | Anzug | Anzug Melanie Nussbaumer und Konsorten betreffend Hebammengeleitete Geburtshilfe in den Spitälern |
| 23.5293 | Anzug | Anzug Béla Bartha und Konsorten betreffend Beitrag der Kulturbetriebe von Basel-Stadt zur Einhaltung des Pariser Klimaabkommens |
| 23.5379 | Anzug | Anzug Barbara Heer und Konsorten betreffend öffentliche Aufarbeitung der Kolonialgeschichte Basels |
| 25.5521 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Philip Karger betreffend Elias Frank-Haus in Basel |
| 25.5517 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Sandra Bothe betreffend faire Chancen sichern: Zuständigkeiten und Handlungsbedarf bei Altersdiskriminierung im Erwerbsleben im Kanton Basel-Stadt |
| 23.5422 | Anzug | Anzug Brigitte Kühne und Konsorten betreffend entsiegelte sowie ökologisch aufgewertete Verkehrsinseln und Verkehrskreisel |
| 23.5329 | Anzug | Anzug Daniel Hettich und Konsorten betreffend Optimierung der Haltezeiten der S6 am Badischen Bahnhof |
| 25.5452 | Interpellation | Interpellation Nr. 111 Nicola Goepfert betreffend undemokratisches Comeback des Autobahn-Rheintunnels |
| 25.5232 | Motion | Motion Pascal Messerli und Konsorten betreffend sofortigen Verzicht auf sämtliche Massnahmen des Kaskadenmodells |
| 25.5373 | Interpellation | Interpellation Nr. 92 Lisa Mathys betreffend wieso führt eine emissionsintensive Töff-Parade mitten durch Wohnquartiere? |
| 25.501 | Motion | Motion Barbara Heer und Konsorten betreffend Entschädigung der angeordneten Umkleidezeit aller Mitarbeitenden der Verwaltung in der Form von Zeit |
| 25.5507 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Hanna Bay betreffend Kommunikation der Schulen bei getrenntlebenden Eltern |
| 25.5504 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Melanie Eberhard betreffend Schwangerschaftsberatungsstelle |
| 25.5503 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Thomas Widmer-Huber betreffend barrierefreie Kommunikation für gehörlose und hörbehinderte Menschen an öffentlichen Schaltern im Kanton Basel-Stadt |
| 25.5501 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Luca Urgese betreffend Netto-Null-Bürokratie für Unternehmen im Kanton Basel-Stadt |
| 25.5477 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Niggi Rechsteiner betreffend Klimaziele erreichen durch Anreize für energetische Sanierungen auch nach der Abstimmung zur Abschaffung des Eigenmietwerts |
| 25.545 | Interpellation | Interpellation Nr. 109 Oliver Bolliger betreffend schadensmindernden Massnahmen rund um das kHaus |
| 23.5243 | Anzug | Anzug Amina Trevisan und Konsorten betreffend Verbesserung der Voraussetzungen für den Bezug von kantonale Beihilfen |
| 18.5317 | Anzug | Anzug Stephan Luethi-Brüderlin und Konsorten betreffend Quote für erneuerbare Energie im Erdgasnetz |
| 25.5444 | Interpellation | Interpellation Nr. 105 Heidi Mück betreffend Chemiemüll beim Spielplatz Ackermätteli |
| 25.5418 | Interpellation | Interpellation Nr. 101 Eric Weber betreffend neue AKWs an der Grenze zu Basel - was sagt der Regierungsrat |
| 25.5442 | Interpellation | Interpellation Nr. 103 Claudio Miozzari betreffend Unterstützung für die Basler Afrika Bibliographien |
| 25.552 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Leoni Bolz betreffend Kontrolle des ruhenden Verkehrs |
🤖 This text was generated with the assistance of AI. All quantitative statements are derived directly from the dataset listed under Data Source.