The Parliament of the Canton Basel-Stadt held its 25th meeting of the year on December 18, 2025, where it conducted 19 votations and discussed 60 matters, with 16 votes accepted and 3 rejected. The session saw an average of 90.5 members participating in the votations, and all discussed matters were still under deliberation.
The most recent meeting of the Parliament of the Canton Basel-Stadt took place on Thursday, December 18, 2025. This meeting marked the 25th of the year and included two sittings. During this session, the council engaged in 19 votations and discussed a total of 60 matters.
The matters discussed were diverse in nature, with a significant portion categorized as Anzüge, accounting for 30 matters. Other categories included Schriftliche Anfragen with 13 matters, Ratschläge with 5, Petitionen with 4, and both Ausgabenberichte and Motionen with 3 each. In terms of status, all 60 matters were currently "In Bearbeitung," indicating ongoing deliberations or actions required.
Regarding the votations, the council accepted 16 out of the 19 votes, while 3 were rejected. The highest number of voters present for any votation was 96, with the highest number of absentees recorded at 20. The average number of voters participating in the votations was approximately 90.5, out of a total of 100 members.
| Faction | Yes Votes (%) | No Votes (%) | Absent (%) | Abstained (%) |
|---|---|---|---|---|
| BastA | 82.5 | 16.7 | 0.8 | 0.0 |
| FDP | 50.0 | 17.1 | 26.4 | 6.4 |
| Fraktionslos | 5.0 | 30.0 | 45.0 | 20.0 |
| GLP | 77.1 | 15.0 | 7.9 | 0.0 |
| GRÜNE/jgb | 74.2 | 21.7 | 2.9 | 1.3 |
| LDP | 56.2 | 36.9 | 2.3 | 4.6 |
| Mitte-EVP | 70.9 | 15.0 | 3.2 | 1.8 |
| SP | 69.5 | 17.1 | 13.4 | 0.0 |
| SVP | 56.7 | 32.9 | 9.6 | 0.8 |
| Matter | Type | Title |
|---|---|---|
| 25.092 | Ausgabenbericht | Musik-Akademie Basel (MAB): Anwendung der Kostenmiete auf die beim Kanton Basel-Stadt gemietete Infrastruktur |
| 25.1423 | Ratschlag | Darlehensgewährung an die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) für die Beschaffung von 11 E-Gelenkbussen im Zuge von Angebotserweiterungen aus dem ÖV-Programm 2026-2028 |
| 24.5222 | Petition | Petition P476 "Nein zum Rheintunnel" |
| 24.5491 | Petition | Petition P491 "Für eine öffentliche Bibliothek für die Quartiere Kleinhüningen und Klybeck" |
| 25.5459 | Motion | Motion Oliver Thommen und Konsorten betreffend Wasser fassen und lassen am Fernbusbahnhof der Kulturhauptstadt der Schweiz |
| 25.546 | Anzug | Anzug Melanie Nussbaumer und Konsorten betreffend Zugang zu Laptops für armutsbetroffene Jugendliche auf Sek II-Stufe und Hochschulen im Kanton Basel-Stadt |
| 25.5461 | Anzug | Anzug Stefan Wittlin und Konsorten betreffend Sicherstellung des Service Public der Postfilialen in Basel-Stadt |
| 25.5464 | Anzug | Anzug Daniel Gmür und Konsorten betreffend Nachvollziehbarkeit gerichtlicher Entscheide durch öffentliche Urteilsberatung, Abstimmungsergebnisse oder Dissenting Opinions |
| 25.5471 | Anzug | Anzug Daniel Albietz betreffend Präsenzfeststellung an Grossratssitzungen |
| 25.5472 | Anzug | Anzug Brigitta Gerber und Konsorten betreffend Leerstand der Messe Basel und die Suche nach Zwischenlösungen für die prekäre Sporthallen-Situation im Kanton Basel |
| 25.5474 | Anzug | Anzug Joël Thüring und Konsorten betreffend faire Abstimmungsvideos des Kantons statt einseitiger Information |
| 23.5454 | Anzug | Anzug Daniel Seiler und Konsorten betreffend defizitären Versorgungsgrad des Kantons mit Hausärztinnen und Hausärzten |
| 25.5483 | Interpellation | Interpellation Nr. 116 Andrea Strahm betreffend Sozialhilfe für Personen aus Afrika und arabischen Ländern |
| 20.5186 | Anzug | Anzug Oliver Thommen und Konsorten betreffend Förderung von einheimischem Holz als ökologischer und klimaneutraler Baustoff |
| 21.5742 | Anzug | Anzug der Spezialkommission Klimaschutz betreffend Vorbildfunktion für nachhaltiges Bauen |
| 21.5748 | Anzug | Anzug der Spezialkommission Klimaschutz betreffend Klimaziele bei Arealentwicklungen |
| 22.517 | Anzug | Anzug Salome Bessenich und Konsorten betreffend Strategie Netto-Null in der Basler Bauwirtschaft |
| 25.553 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Daniel Albietz betreffend Dekarbonisierungsstrategie des Euroairport (EAP) Basel-Mulhouse und insbesondere Ersatz dieselbetriebener Ground Power Units (GPU) |
| 25.5551 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Silvia Schweizer betreffend Kehrichtgebührenerhöhung und KVA-Rückstellungen / Rückerstattung |
| 25.5555 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend Abschiebungen |
| 25.5556 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend Eingriffe in die kritische Infrastruktur |
| 25.5559 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend Überlastung der Basler Polizei |
| 25.5563 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend welches sind die wichtigsten Projekte bis zum Ablauf der Legislatur-Periode Ende Januar 2029 |
| 25.1368 | Ratschlag | Bewilligung von Staatsbeiträgen an die GGG Stadtbibliothek Basel für die Jahre 2026 bis 2029 |
| 25.1406 | Ausgabenbericht | Bewilligung von Staatsbeiträgen an die Basler Madrigalisten für die Jahre 2026 bis 2029 |
| 25.0854 | Ratschlag | Ausgabenbewilligung für die Umsetzung von Programmvereinbarungen im Bereich Naturschutz mit dem Bund im Rahmen des Nationalen Finanzausgleichs (NFA) zur Förderung der Biodiversität |
| 24.5493 | Petition | Petition P492 "Keine Gebührenwillkür in Basel! Nein zu überhöhten Parkkartenpreisen" |
| 25.5458 | Anzug | Anzug Eric Weber betreffend Kopien für Grossräte |
| 25.5462 | Anzug | Anzug Stefan Wittlin und Konsorten betreffend neue zweckdienliche Trinkbrunnen zum Auffüllen von Flaschen |
| 25.5469 | Anzug | Anzug Zaira Esposito und Claudia Baumgartner betreffend Wasserspiel auf dem Tellplatz - eine sprudelnde Piazza fürs Gundeli |
| 20.5443 | Motion | Motion Alex Ebi und Konsorten betreffend Planung eines neuen Hallenbads und einer neuen Publikumssporthalle |
| 17.5132 | Anzug | Anzug Otto Schmid und Konsorten betreffend 50-Meter-Schwimmbecken in der Region Basel |
| 23.5216 | Motion | Motion David Jenny und Konsorten betreffend Frühlingsputz in der Systematischen Gesetzessammlung: Aufhebung oder Totalrevision des Gesetzes betreffend den Austritt in Behörden, die Beschränkung der Stimmgebung bei Wahlen und die Ausschliessung der Wählbarkeit von Verwandten zu Mitgliedern von Behörden (SG 138.100) |
| 23.5515 | Anzug | Anzug Lisa Mathys und Konsorten betreffend Rahmenausgabebewilligung für den Ausbau der kantonalen PV-Anlagen und Einsatz einer Betriebsgesellschaft zur Umsetzung |
| 25.5488 | Interpellation | Interpellation Nr. 120 Franziska Stier betreffend aktuelle Entwicklungen zu Microsoft 365 |
| 23.5392 | Anzug | Anzug Johannes Sieber und Béla Bartha betreffend Stärkung der Rahmenbedingungen für die Film- und Kreativwirtschaft im Zusammenhang mit «Lex Netflix» |
| 23.5388 | Anzug | Anzug Joël Thüring betreffend Aufwertung des Vorplatzes / Eingangsbereich und der Wartezone für Busreisende am Bahnhof SBB |
| 23.5491 | Anzug | Anzug Tim Cuénod und Konsorten betreffend Kapazitätsausbau bei der Buslinie 36 und möglicher Schaffung einer Schnellbus-Ringlinie |
| 23.5211 | Anzug | Anzug Daniel Seiler und Konsorten betreffend Massnahmen zur Beschleunigung von kantonalen Bauprojekten |
| 21.5102 | Anzug | Anzug Jürg Stöcklin und Konsorten betreffend der Reduktion von klimaschädlichem Zement und Beton im Kanton Basel-Stadt |
| 22.5168 | Anzug | Anzug David Wüest-Rudin und Konsorten zur Sicherstellung einer Kompetenz- und Beratungsstelle für klimafreundliches Bauen |
| 22.5169 | Anzug | Anzug Lea Wirz und Konsorten zur Sicherstellung der Möglichkeit zur Weiterverwendung bestehender Bau- Substanz während allen Planungsphasen |
| 22.5174 | Anzug | Anzug Patrizia Bernasconi und Konsorten betreffend gesetzliche Grundlage für Klimaverträglichkeit in Bebauungsplänen |
| 25.5533 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Johannes Sieber betreffend die Mietkosten im Kulturbereich und die Kostenmiete für subventionierte Institutionen und Betriebe der Kultur |
| 25.5557 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend ozialleistungsmissbrauch eindämmen |
| 25.5558 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend IT-Sicherheit |
| 25.5561 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend illegale Grenzübertritte |
| 25.5562 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend wie hoch ist der Schaden bei der Basler Kantonalbank? |
| 25.126 | Ratschlag | Rahmenausgabenbewilligung zur Finanzierung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen und ungedeckten Kosten (GWL) der baselstädtischen Spitäler für die Jahre 2026-2029 |
| 25.0827 | Ausgabenbericht | Staatsbeitrag an die Beratungsstelle der Stiftung Rheinleben in Basel für die Jahre 2026 bis 2029 |
| 25.1325 | Ratschlag | Bewilligung von Staatsbeiträgen an Gare du Nord für die Jahre 2026 bis 2029 |
| 24.5546 | Petition | Petition P493 "Für eine smartphonefreie Schulkultur" |
| 25.5463 | Anzug | Anzug der Gesundheits- und Sozialkommission betreffend eine bessere Vernetzung der Gesundheitsakteure |
| 25.547 | Anzug | Anzug Daniel Albietz betreffend Bereitstellung und Publikation mündlicher Interpellationsantworten |
| 25.5473 | Anzug | Anzug Amina Trevisan und Konsorten betreffend Basler Kampagne gegen den Schlaganfall |
| 21.5752 | Anzug | Anzug der Spezialkommission Klimaschutz betreffend Klausel für Pilotprojekte |
| 21.5745 | Anzug | Anzug der Spezialkommission Klimaschutz betreffend Experimentierzone und Experimentierstatus für klimafreundliches Bauen |
| 22.5173 | Anzug | Anzug Tonja Zürcher und Konsorten betreffend graue Energie bei Baugesuchen berücksichtigen |
| 25.556 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend Treffen der Kantonsregierung mit den Gerichten |
| 25.5564 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend Gender-Projekte vom Kanton Basel-Stadt |
🤖 This text was generated with the assistance of AI. All quantitative statements are derived directly from the dataset listed under Data Source.