"Data refines judgment." ( Thomas Huxley , 1825 - 1895 )
The Parliament of the Canton Basel-Stadt held its first meeting of the year on January 7, 2026, discussing 143 matters across various categories and conducting seven votations, with six accepted and one rejected, reflecting high participation among the 100 council members.
The most recent meeting of the Parliament of the Canton Basel-Stadt took place on Wednesday, January 7, 2026, and consisted of two sittings. During this session, the council engaged in seven votations and discussed a total of 143 matters. This meeting marked the first of the year for the council.
The matters discussed were diverse in nature, with a significant number of them categorized as Anzüge, totaling 37. Other categories included Interpellationen with 17 matters, Schriftliche Anfragen with 28, and Motions with 18. Additionally, there were 11 Budgetpostulate, 5 Wahl matters, and smaller numbers in categories such as Petitions and Initiatives. In terms of status, all 143 matters were marked as "In Bearbeitung," indicating they are still under consideration or development.
Regarding the votations, six out of the seven votes were accepted, while one was rejected. The highest number of voters present was 97, and the lowest was 81.3, with the highest number of absentees reaching 99. Given that the total number of council members is 100, these figures reflect a high level of participation in the decision-making process.
| Votation | Yes votes | No votes | Abstention | Absent | Presidial Vote | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitteilungen und Genehmigung der Tagesordnung | 1 | 91 | 0 | 7 | 1 | Rejected |
| Wahl eines Mitglieds der Begnadigungskommission (N... | 93 | 1 | 1 | 4 | 1 | Accepted |
| Wahl eines Mitglieds der IGPK Universität (Nachfol... | 92 | 1 | 1 | 5 | 1 | Accepted |
| Wahl eines Präsidenten / einer Präsidentin der Jus... | 94 | 1 | 1 | 3 | 1 | Accepted |
| Basler Personenschifffahrt AG (BPG), Bericht der W... | 1 | 0 | 0 | 99 | 0 | Accepted |
| Anzug Harald Friedl und Konsorten betreffend Einri... | 75 | 18 | 1 | 5 | 1 | Accepted |
| Anzug Jörg Vitelli und Konsorten betreffend Margar... | 57 | 34 | 0 | 8 | 1 | Accepted |
| Faction | Yes Votes (%) | No Votes (%) | Absent (%) | Abstained (%) |
|---|---|---|---|---|
| BastA | 60.4 | 30.2 | 8.3 | 1.0 |
| FDP | 61.6 | 30.4 | 6.3 | 1.8 |
| Fraktionslos | 6.3 | 25.0 | 68.8 | 0.0 |
| GLP | 78.6 | 12.5 | 7.1 | 1.8 |
| GRÜNE/jgb | 53.1 | 25.5 | 19.3 | 2.1 |
| LDP | 60.1 | 30.8 | 9.1 | 0.0 |
| Mitte-EVP | 63.6 | 19.3 | 8.0 | 0.6 |
| SP | 61.3 | 24.4 | 12.9 | 1.4 |
| SVP | 67.7 | 26.0 | 6.3 | 0.0 |
| Matter | Type | Title |
|---|---|---|
| 23.548 | Anzug | Anzug Balz Herter und Konsorten betreffend Vorbereitung auf Extremwetterereignisse |
| 23.9055 | None | Entgegennahme der neuen Geschäfte |
| 25.1426 | Ratschlag | Erneuerung des Staatsbeitrags an das Felix Platter-Spital für das Projekt "Advanced Practice Nurse-led Interprofessional Transitional Care Model for Frail Geriatric Adults (AdvantAGE)" für die Jahre 2026 bis 2028 |
| 25.1408 | Ratschlag | Bewilligung von Staatsbeiträgen im Bereich musikalische Bildung für die Jahre 2026 bis 2029 |
| 25.1222 | Ratschlag | Teilrevision des Staatsbeitragsgesetzes vom 11. Dezember 2013 (StBG) |
| 25.1574 | Ausgabenbericht | Finanzhilfe an den Verein Aliena für ein Pilotprojekt zur Entwicklung und Umsetzung eines Berufswechsels für Sexarbeitende (Ausstiegsprogramm) für die Jahre 2026-2030 |
| 25.1253 | Ratschlag | Ausgabenbewilligung zur Aufwertung Kronenplatz und Grünanlage Schulgasse |
| 25.1835 | Ausgabenbericht | Durchführung eines Wettbewerbs zur Sanierung und Neugestaltung der Rosentalanlage und die Weiterbearbeitung des Siegerprojekts |
| 22.5469 | Motion | Motion Karin Sartorius und Konsorten betreffend sexualisierte Gewalt: Prävention soll bereits in der Schule beginnen |
| 25.5368 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Beat K. Schaller betreffend Umgang mit ungenügend funktionierenden staatlichen IT-Systemen anhand des Beispiels Easygov.swiss |
| 25.5397 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Barbara Heer betreffend die Zusammenarbeit des Grossen Rates, der Gerichte und der Regierung |
| 25.5398 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Lea Wirz betreffend tiefe Bezugsquote des Vaterschaftsurlaubs im Kanton Basel-Stadt |
| 25.5384 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Jean-Luc Perret betreffend Rolle der Windenergie im Kanton Basel-Stadt |
| 25.5382 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Amina Trevisan betreffend aktueller Stand Housing First Plus |
| 25.5421 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend Bademeister für den Rhein |
| 25.5414 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Heidi Mück betreffend Zuweisungen BS an KPTF |
| 25.5413 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Jessica Brandenburger betreffend Umsetzung der Bereitstellung von Hygieneprodukten an Basler Schulen |
| 25.54 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Franziska Stier betreffend Mittelverwendung der «Sportmillion» im Kanton Basel-Stadt unter Berücksichtigung von Geschlechter- und Inklusionsaspekten |
| 25.5404 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Jérôme Thiriet betreffend Sofortmassnahme zur Verbesserung der Veloinfrastruktur |
| 25.5422 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend wie hoch war die Saal-Miete in der Mustermesse Basel |
| 25.5437 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Lisa Mathys betreffend Erfahrungen mit Abfalltrennung im öffentlichen Raum |
| 23.5475 | Anzug | Anzug Anouk Feurer und Konsorten betreffend Mobile Spielplätze |
| 22.5124 | Anzug | Anzug Luca Urgese und Christian von Wartburg betreffend attraktive Gestaltung des Marktplatzes |
| 25.5602 | Wahl | Wahl der Statthalterin / des Statthalters des Grossen Rates für das Amtsjahr 2026/2027 |
| 25.5603 | Wahl | Wahl eines Mitglieds der Begnadigungskommission (Nachfolge Alexandra Dill, SP) |
| 25.5604 | Wahl | Wahl eines Mitglieds der IGPK Universität (Nachfolge Alexandra Dill, GPK) |
| 25.5518 | Wahl | Wahl eines Präsidenten / einer Präsidentin der Justiz-, Sicherheits- und Sportkommission |
| 25.5565 | Budgetpostulat | Budgetpostulat 2026 Johannes Sieber betreffend Justiz-, Sicherheitsdepartement, Staatsbeiträge (Halt Gewalt: Umfassende Prävention von häuslicher Gewalt) |
| 25.5566 | Budgetpostulat | Budgetpostulat 2026 Christoph Hochuli fürJustiz-, Sicherheitsdepartement, Staatsanwaltschaft, Kriminalpolizei, Personalaufwand (Vollzeitstelle Fachgruppe Menschenhandel) |
| 25.5569 | Budgetpostulat | Budgetpostulat 2026 Sandra Bothe betreffend Erziehungsdepartement, Zentrale Dienste und Generalsekretariat, Sach- und Betriebsaufwand (Standortspezifische Lüftungskonzepte an Schulen) |
| 25.5572 | Budgetpostulat | Budgetpostulat 2026 Bruno Lötscher-Steiger betreffend Präsidialdepartement, Kultur, Transferaufwand (KulturLegi) |
| 25.5508 | Motion | Motion Catherine Alioth und Konsorten betreffend professionelle ICT-Lehrstellenförderung |
| 25.5511 | Anzug | Anzug Harald Friedl und Konsorten betreffend Schaffung von mehr sicheren Veloabstellplätzen |
| 25.5515 | Anzug | Anzug Joël Thüring und Konsorten betreffend Perspektive Berufsbildung: Ausrichtung der Fachmaturitätsschule überprüfen |
| 25.5516 | Anzug | Anzug Catherine Alioth und Konsorten betreffend Sicherstellung der gleichwertigen Darstellung der Bildungswege in kantonalen Dokumenten |
| 18.5165 | Anzug | Anzug Jörg Vitelli und Konsorten betreffend öV-Erschliessung der Nordspitze Dreispitz und Gundeldingen |
| 24.527 | Anzug | Anzug Bruno Lötscher-Steiger und Konsorten betreffend Gauben erlauben - und auch Dacheinschnitte, bitte |
| 21.5754 | Anzug | Anzug der Spezialkommission Klimaschutz betreffend Wissenstransfer zwischen Wissenschaft und Politik |
| 23.5473 | Anzug | Anzug Adrian Iselin und Konsorten betreffend Umnutzung Büroflächen zu Wohnraum |
| 25.5482 | Interpellation | Interpellation Nr. 115 Eric Weber betreffend Angriffe auf das Gemeinwohl - Attacken auf Lokalpolitiker haben fatale Folgen für die Kommunen |
| 25.5538 | Interpellation | Interpellation Nr. 132 Oliver Bolliger betreffend keinen Rückbau der Superblock-Tests bis zur definitiven Auswertung |
| 21.5487 | Motion | Motion Heidi Mück und Konsorten betreffend Einhaltung des Luftreinhalteplans 2016: Stromanschlüsse für Schiffe im Basler Rheinhafen |
| 23.5479 | Anzug | Anzug Balz Herter und Konsorten betreffend gemeinsames Wachsen von Bevölkerung und Sicherheit |
| 23.5461 | Anzug | Anzug Pascal Messerli und Konsorten betreffend "Mobile Polizeiposten in den Quartieren" |
| 25.5577 | Interpellation | Interpellation Nr. 137 Franz-Xaver Leonhardt betreffend Strategie des Regierungsrats zum Bahnausbau nach der Studie «Verkehr '45» |
| 25.5593 | Interpellation | Interpellation Nr. 140 Leoni Bolz zur Verteilung der Mittel der Fonds Innovation sowie Gesellschaft & Umwelt |
| 25.5595 | Interpellation | Interpellation Nr. 142 Lukas Faesch betreffend kohärente Politik zur Begrünung des Öffentlichen Raums |
| 25.5597 | Interpellation | Interpellation Nr. 144 Lorenz Amiet betreffend wie wird eine Katastrophe "Crans-Montana" in Basel verhindert? |
| 25.5599 | Interpellation | Interpellation Nr. 146 Jean-Luc Perret betreffend Vorgehen des Regierungsrates bei einer möglichen Anpassung des Taxpunktwertes im spitalambulanten Bereich |
| 24.0556 | Initiative | Kantonale Volksinitiative für ein "Neues Stadttaubenkonzept Kanton Basel-Stadt" |
| 24.1443 | Bericht | Finanzierung der weiteren Arbeit im Zusammenhang mit dem Herzstück und dem Bahnknoten Basel |
| 25.1115 | Bericht | Anpassung des Finanzhaushaltgesetzes |
| 25.5093 | Petition | Petition P494 "Lärmschutz an der Osttangente - jetzt!" |
| 25.5173 | Petition | Petition P498 "Kein Spielplatzverbot für asylsuchende Kinder und Jugendliche in Basel" |
| 25.1387 | Ausgabenbericht | Bewilligung von Staatsbeiträgen an den Verein Jazz-Live Basel für die Jahre 2026 bis 2029 |
| 22.5564 | Motion | Motion Melanie Eberhard und Konsorten betreffend Anpassung von § 12 des Staatsbeitragsgesetzes |
| 24.1416 | Bericht | Planung und Projektierung von Infrastrukturen des Fuss- und Veloverkehrs im Zusammenhang mit dem Ausbau des Bahnknotens |
| 25.1827 | Ausgabenbericht | Umsetzung von mobilen Elementen zur Freiraumverbesserung auf der Rosentalanlage und im Rosentalquartier |
| 25.1942 | Ausgabenbericht | Ausgabenbewilligung zur Umsetzung der Motion Karin Sartorius und Konsorten betreffend sexualisierte Gewalt: Prävention soll bereits in der Schule beginnen |
| 25.1708 | Ratschlag | Areal Lehenmatt Süd; Zonenänderung, Festsetzung eines Bebauungsplans, Änderung der Lärmempfindlichkeitsstufen, Änderung des Wohnanteils sowie Änderung von Strassenlinien im Bereich Lehenmattstrasse, Stadionstrasse, Birsstrasse und Muttenzerweg (Areal Lehenmatt Süd) |
| 25.5403 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Beda Baumgartner betreffend Bauprojekte für Kindergärten in Basel-Stadt |
| 25.5383 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Sasha Mazzotti betreffend Knochendichtemessung nach der Menopause - Bedarf nach einem kantonalen Screening-Programm |
| 25.544 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Brigitta Gerber betreffend Verkauf von Werbeflächen auf öffentlichen Verkehrsmitteln, die den strategischen Zielen der Regierung widersprechen |
| 25.5415 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage David Jenny betreffend sind faire vollständige Rechtsmittelbelehrungen auch möglich, wenn es um den Abbau von Parkplätzen geht? |
| 25.5425 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend Auszahlung vom Strom-Sparfonds Basel |
| 25.5399 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Jessica Brandenburger betreffend Lehren aus dem Veranstaltungssommer 2025 ziehen |
| 25.5407 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Heidi Mück betreffend Überbrückungsfinanzierung für das Tox Info Suisse |
| 25.5396 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Amina Trevisan betreffend Ferienanspruch für Lernende statistisch erfassen und im Lehrstellenbericht ausweisen |
| 25.5427 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend internationale Konferenzen in Basel |
| 25.5436 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Sasha Mazzotti betreffend Programm- und Strukturförderung Orchester |
| 23.5514 | Anzug | Anzug Daniel Sägesser und Konsorten betreffend Wahltarife mit dynamischen Energie- und Netznutzungspreisen für flexible elektrische Lasten |
| 23.5513 | Anzug | Anzug Daniel Sägesser und Konsorten betreffend Roadmap Lastoptimierung und Energiespeicherung |
| 23.5029 | Anzug | Anzug Oliver Bolliger und Konsorten betreffend einen tieferen Verzugszins bei Steuer-Ratenzahlungen |
| 23.5326 | Anzug | Anzug Jérôme Thiriet und Konsorten betreffend temporäre Massnahmen für die Sicherheit von Velofahrenden bei Baustellen |
| 25.5601 | Wahl | Wahl der Präsidentin / des Präsidenten des Grossen Rates für das Amtsjahr 2026/2027 |
| 25.5567 | Budgetpostulat | Budgetpostulat 2026 Anina Ineichen betreffend Erziehungsdepartement, Volksschulen, Sach- und Betriebsaufwand (Lager und Exkursionen) |
| 25.557 | Budgetpostulat | Budgetpostulat 2026 Heidi Mück betreffend Erziehungsdepartement, Jugend, Familie und Sport, Transferaufwand (neue Spielbaracke im Giesslipark) |
| 25.5573 | Budgetpostulat | Budgetpostulat 2026 Laurin Hoppler betreffend Präsidialdepartement, Kantons- und Stadtentwicklung, Transferaufwand (Treffpunkte Breite, Wettstein und LoLa) |
| 25.5492 | Motion | Motion Christoph Hochuli und Konsorten für die Schaffung eines Frauenhausgesetzes sowie eine Erhöhung der Schutzplätze und der Finanzierung der Frauenhäuser |
| 25.5493 | Motion | Motion Lorenz Amiet und Konsorten betreffend Pilotenausbildung muss am EAP weiterhin möglich sein! |
| 25.5509 | Motion | Motion Anina Ineichen und Konsorten betreffend Gewaltschutz an Grossveranstaltungen |
| 25.5519 | Motion | Motion Nicola Goepfert und Konsorten für Überbrückungsbeiträge in zeitlich befristeten Notlagen für Sans-Papiers |
| 25.5497 | Anzug | Anzug Béla Bartha und Konsorten betreffend Methoden zur Förderung von bidirektionalen DC-Ladestationen |
| 25.5495 | Anzug | Anzug Johannes Barth und Konsorten betreffend Perspektive Berufsbildung: Berufswelten in der Primarschule entdecken |
| 19.5281 | Motion | Motion Thomas Grossenbacher und Konsorten betreffend Untertunnelung und Finanzierung der gesamten Osttangente durch das Stadtgebiet - A2 Underground - the way to the future |
| 25.5526 | Interpellation | Interpellation Nr. 123 Daniel Albietz betreffend St. Antonius und der Klimaschutz - Eiszeit bei der Denkmalpflege? |
| 21.5753 | Anzug | Anzug der Spezialkommission Klimaschutz betreffend Stärkung des Forschungsstandorts im Bereich Klima |
| 21.5488 | Anzug | Anzug Michela Seggiani und Konsorten betreffend Einsetzung einer regierungsrätlichen Klimakommission in Basel-Stadt |
| 25.549 | Interpellation | Interpellation Nr. 122 Luca Urgese betreffend Dachterrasse auf der alten Hauptpost: eine verpasste Chance! |
| 25.5256 | Motion | Motion Anina Ineichen und Konsorten betreffend Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für die Auslagerung von Informatikdienstleistungen |
| 25.5541 | Interpellation | Interpellation Nr. 135 Ivo Balmer betreffend Verkauf von Bauland in Augst (BL) - Warum verkauft Immobilen Basel-Stadt (IBS) schon wieder Boden?! |
| 21.5244 | Motion | Motion Johannes Sieber und Michela Seggiani betreffend Verbot von Konversionstherapien in Basel-Stadt |
| 23.5534 | Anzug | Anzug Heidi Mück und Konsorten betreffend Erweiterung der Zielgruppe für Drug Checking im Rahmen von "Safer Dance Basel" und dem Drogeninformationszentrum "DIBS" |
| 25.5534 | Interpellation | Interpellation Nr. 128 Michael Hug betreffend Beschäftigungslage im Kanton Basel-Stadt |
| 24.5012 | None | Zusätzliches Geschäft 1 |
| 25.5553 | Interpellation | Interpellation Nr. 136 Melanie Nussbaumer betreffend Notfalltelefon bei häuslicher Gewalt |
| 19.5023 | Motion | Motion Beat Leuthardt und Konsorten betreffend "Besserer Bahnhofplatz für uns alle". Keine Querfahrten mehr vor dem Bahnhofgebäude und erst noch ein flexibleres Tramnetz |
| 23.905 | None | Mitteilungen und Genehmigung der Tagesordnung |
| 23.9058 | None | Neue Interpellationen |
| 19.5293 | Anzug | Anzug Tim Cuénod und Konsorten betreffend Verbesserung der Veloverbindungen vom "Gundeli" in die Innerstadt |
| 19.5292 | Anzug | Anzug Jörg Vitelli und Konsorten betreffend einer Velounterführung vom Hexenweglein zum Peter Merian- Weg |
| 19.5284 | Motion | Motion Semseddin Yilmaz und Konsorten betreffend Verwirklichung der "Zollibrücke" / SNCF Brücke |
| 25.1389 | Ratschlag | Bewilligung Staatsbeitrag zugunsten der Frauenberatungsstelle der familea für den Zeitraum 2026-2029 |
| 22.5514 | Anzug | Anzug Christoph Hochuli und Konsorten betreffend wirksame Ausstiegsprogramme für Menschen, die aus der Prostitution aussteigen wollen |
| 22.0113 | Bericht | Ausgabenbericht «Soziale Städtepartnerschaft mit Abidjan/Yopougon für die Jahre 2022-2024» |
| 25.1798 | Ratschlag | Ausgabenbewilligung zur Anpassung/Aktualisierung des Gesamtkonzeptes öffentliche Toilettenanlagen |
| 21.551 | Motion | Motion Oliver Thommen und Konsorten betreffend vermehrte WC-Anlagen im öffentlichen Raum |
| 23.1102 | Ratschlag | Anpassung des innerkantonalen Finanz- und Lastenausgleichs (FiLa) |
| 25.5588 | Petition | Petition P506 "Für den Erhalt der städtebaulichen Struktur des Gevierts Kluserstrasse - Marschalkenstrasse - Berner Ring und der bestehenden Parkplätze" |
| 25.5392 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Salome Bessenich betreffend neues Nutzungsprogramm für Sportinfrastruktur und Standortevaluation |
| 25.5405 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Michael Graber betreffend «Antirutsch»-Fahrbahnmarkierungen |
| 25.5429 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend Feuer-Machen in Basler Park-Anlagen und an der Wiese |
| 25.5406 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Julia Baumgartner betreffend Beratung für Schwangere |
| 25.5423 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend Unsicherheit bei den Unterschriften-Sammlern |
| 23.5578 | Anzug | Anzug Tobias Christ und Konsorten für eine verbesserte und sicherere Veloverbindung vom Neubad Richtung Innenstadt und Bahnhof SBB |
| 23.5547 | Anzug | Anzug Anina Ineichen und Konsorten betreffend eine sichere Veloverbindung zwischen Rankhof und Wettsteinplatz |
| 25.5298 | Motion | Motion Raoul I. Furlano und Konsorten betreffend Überarbeitung des Stipendiensystems und Vorschusszahlungen |
| 25.5419 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend Basler Rhein Schwimmen - Gibt es da eine Versicherung vom Kanton |
| 23.5123 | Anzug | Anzug Sasha Mazzotti und Konsorten betreffend Schaffung einer Fachstelle «Schule und Kultur» nach dem Vorbild des Kanton Zürichs - aus bestehenden Ressourcen |
| 17.5312 | Anzug | Anzug Sebastian Kölliker und Konsorten betreffend eine durchgehende Fussgängerverbindung am Kleinbasler Rheinbord |
| 25.0345 | Bericht | Basler Personenschifffahrt AG (BPG) |
| 23.5657 | Motion | Motion Tobias Christ und Konsorten für eine Generelle Aufgabenüberprüfung mit Entlastungsziel |
| 25.5568 | Budgetpostulat | Budgetpostulat 2026 Harald Friedl betreffend Erziehungsdepartement, Jugend, Familie und Sport, Transferaufwand (Jugendförderverein "ooink ooink Production") |
| 25.5574 | Budgetpostulat | Budgetpostulat 2026 Patrizia Bernasconi betreffend Bau- und Verkehrsdepartement, Öffentlicher Verkehr (Globalbudget), (Nachtzugverbindung nach Malmö) |
| 25.5575 | Budgetpostulat | Budgetpostulat 2026 Heidi Mück betreffend Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt, Amt für Umwelt und Energie, Transferaufwand (Amt für Wald und Wild beider Basel) |
| 25.5576 | Budgetpostulat | Budgetpostulat 2026 Beat K. Schaller betreffend Gesundheitsdepartement, Gesundheitsversorgung, Transferaufwand (Therapiebad in der Universitären Altersmedizin Felix Platter) |
| 25.5494 | Anzug | Anzug Adrian Iselin und Konsorten betreffend die Zukunft der Art Basel am Standort Basel |
| 25.5513 | Anzug | Anzug Beat K. Schaller und Konsorten betreffend Perspektive Berufsbildung - MINT-Förderung für alle, ab der ersten Stunde |
| 25.5512 | Anzug | Anzug Jérôme Thiriet und Konsorten betreffend Perspektive Berufsbildung: Berufsberatung im Gymnasium. Monitoring und bessere Unterstützung bei Abbrüchen |
| 25.551 | Anzug | Anzug Beat K. Schaller und Konsorten betreffend sicher in Tram und Bus. Nicht nur während der Fahrt, sondern auch beim Ein- und Aussteigen |
| 25.5485 | Interpellation | Interpellation Nr. 117 Harald Friedl betreffend Magazin «klybeck plus», Oktober 2025 |
| 25.5536 | Interpellation | Interpellation Nr. 130 Pascal Messerli betreffend gesperrter neuer Kunstrasen auf dem Rankhof: Verschärft sich die Sportplatzkrise? |
| 25.554 | Interpellation | Interpellation Nr. 134 Johannes Barth betreffend Verkehrssicherheit und Verkehrseffizienz im Bereich Palmenstrasse/Ahornstrasse |
| 20.5252 | Anzug | Anzug der Bildungs- und Kulturkommission betreffend Abgeltung an die Museen für Schulklassenbesuche |
| 25.5235 | Motion | Motion Philip Karger und Konsorten zur Verstärkung der Ressourcen für die alterspsychiatrische Versorgung von Menschen in Alters- und Pflegeheimen sowie im intermediären und im ambulanten Bereich |
| 25.5288 | Motion | Motion Melanie Eberhard und Konsorten betreffend Einsetzung einer kantonalen Pflegeverantwortlichen (Government Chief Nursing Officer) im Kanton Basel-Stadt |
| 21.5497 | Anzug | Anzug Joël Thüring und Konsorten betreffend Schaffung einer Beratungs- und Präventionsstelle für Menschen mit pädophilen Neigungen |
| 25.5528 | Interpellation | Interpellation Nr. 125 Eric Weber betreffend Begutachtung von «missliebigen» Bürgern durch den Staat |
| 21.5424 | Anzug | Anzug Stefan Wittlin und Konsorten betreffend Infrastruktur für Schwimmunterricht an der Primarschule |
| 24.5013 | None | Zusätzliches Geschäft 2 |
| 25.5596 | Interpellation | Interpellation Nr. 143 Michael Graber betreffend Littering von Feuerwerksabfall in der Neujahrsnacht 2026 |
| 22.504 | Anzug | Anzug Harald Friedl und Konsorten betreffend Einrichtung eines Stadttaubenkonzepts |
| 17.5445 | Anzug | Anzug Jörg Vitelli und Konsorten betreffend Margarethenplatz |
🤖 This text was generated with the assistance of AI. All quantitative statements are derived directly from the dataset listed under Data Source.