"Data refines judgment." ( Thomas Huxley , 1825 - 1895 )
On January 14, 2026, the Grand Council of the Canton Basel-Stadt held its second meeting of the year, discussing 72 matters across various categories and conducting 16 votations, with 13 accepted and 3 rejected, demonstrating strong member engagement. All matters are currently under consideration, with an average of 95 members participating in each votation.
On Wednesday, January 14, 2026, the Grand Council of the Canton Basel-Stadt convened for its second meeting of the year. The session comprised two sittings, during which the council engaged in 16 votations and deliberated on a total of 72 matters.
The matters discussed were diverse, with a significant number categorized as Anzüge, totaling 25. Other categories included 15 Motions, 11 Budgetpostulate, 10 Interpellationen, and smaller numbers of Ausgabenberichte, Berichte, Petitionen, and Ratschläge. In terms of status, all 72 matters were marked as "In Bearbeitung," indicating they are currently under consideration or in progress.
The votations saw a high level of participation, with the highest number of voters reaching 98, while the highest number of absentees was 9. Out of the 16 votations, 13 were accepted, and 3 were rejected. The average number of voters per votation was 95, reflecting a strong engagement from the council members, who total 100.
| Faction | Yes Votes (%) | No Votes (%) | Absent (%) | Abstained (%) |
|---|---|---|---|---|
| BastA | 80.2 | 16.0 | 1.2 | 2.5 |
| FDP | 48.7 | 36.5 | 14.3 | 0.5 |
| Fraktionslos | 7.4 | 59.3 | 11.1 | 22.2 |
| GLP | 76.7 | 21.2 | 1.6 | 0.5 |
| GRÜNE/jgb | 83.0 | 14.2 | 2.2 | 0.6 |
| LDP | 53.8 | 44.2 | 1.4 | 0.6 |
| Mitte-EVP | 65.0 | 21.2 | 2.7 | 2.0 |
| SP | 72.9 | 18.2 | 6.3 | 2.6 |
| SVP | 46.9 | 47.8 | 4.3 | 0.9 |
| Matter | Type | Title |
|---|---|---|
| 25.5494 | Anzug | Anzug Adrian Iselin und Konsorten betreffend die Zukunft der Art Basel am Standort Basel |
| 25.5511 | Anzug | Anzug Harald Friedl und Konsorten betreffend Schaffung von mehr sicheren Veloabstellplätzen |
| 25.5516 | Anzug | Anzug Catherine Alioth und Konsorten betreffend Sicherstellung der gleichwertigen Darstellung der Bildungswege in kantonalen Dokumenten |
| 18.5165 | Anzug | Anzug Jörg Vitelli und Konsorten betreffend öV-Erschliessung der Nordspitze Dreispitz und Gundeldingen |
| 25.5526 | Interpellation | Interpellation Nr. 123 Daniel Albietz betreffend St. Antonius und der Klimaschutz - Eiszeit bei der Denkmalpflege? |
| 25.554 | Interpellation | Interpellation Nr. 134 Johannes Barth betreffend Verkehrssicherheit und Verkehrseffizienz im Bereich Palmenstrasse/Ahornstrasse |
| 23.5473 | Anzug | Anzug Adrian Iselin und Konsorten betreffend Umnutzung Büroflächen zu Wohnraum |
| 20.5252 | Anzug | Anzug der Bildungs- und Kulturkommission betreffend Abgeltung an die Museen für Schulklassenbesuche |
| 25.5482 | Interpellation | Interpellation Nr. 115 Eric Weber betreffend Angriffe auf das Gemeinwohl - Attacken auf Lokalpolitiker haben fatale Folgen für die Kommunen |
| 25.5235 | Motion | Motion Philip Karger und Konsorten zur Verstärkung der Ressourcen für die alterspsychiatrische Versorgung von Menschen in Alters- und Pflegeheimen sowie im intermediären und im ambulanten Bereich |
| 25.5528 | Interpellation | Interpellation Nr. 125 Eric Weber betreffend Begutachtung von «missliebigen» Bürgern durch den Staat |
| 25.5492 | Motion | Motion Christoph Hochuli und Konsorten für die Schaffung eines Frauenhausgesetzes sowie eine Erhöhung der Schutzplätze und der Finanzierung der Frauenhäuser |
| 25.1115 | Bericht | Anpassung des Finanzhaushaltgesetzes |
| 25.5565 | Budgetpostulat | Budgetpostulat 2026 Johannes Sieber betreffend Justiz-, Sicherheitsdepartement, Staatsbeiträge (Halt Gewalt: Umfassende Prävention von häuslicher Gewalt) |
| 25.5566 | Budgetpostulat | Budgetpostulat 2026 Christoph Hochuli fürJustiz-, Sicherheitsdepartement, Staatsanwaltschaft, Kriminalpolizei, Personalaufwand (Vollzeitstelle Fachgruppe Menschenhandel) |
| 25.5569 | Budgetpostulat | Budgetpostulat 2026 Sandra Bothe betreffend Erziehungsdepartement, Zentrale Dienste und Generalsekretariat, Sach- und Betriebsaufwand (Standortspezifische Lüftungskonzepte an Schulen) |
| 25.5497 | Anzug | Anzug Béla Bartha und Konsorten betreffend Methoden zur Förderung von bidirektionalen DC-Ladestationen |
| 25.551 | Anzug | Anzug Beat K. Schaller und Konsorten betreffend sicher in Tram und Bus. Nicht nur während der Fahrt, sondern auch beim Ein- und Aussteigen |
| 25.5515 | Anzug | Anzug Joël Thüring und Konsorten betreffend Perspektive Berufsbildung: Ausrichtung der Fachmaturitätsschule überprüfen |
| 19.5281 | Motion | Motion Thomas Grossenbacher und Konsorten betreffend Untertunnelung und Finanzierung der gesamten Osttangente durch das Stadtgebiet - A2 Underground - the way to the future |
| 25.5536 | Interpellation | Interpellation Nr. 130 Pascal Messerli betreffend gesperrter neuer Kunstrasen auf dem Rankhof: Verschärft sich die Sportplatzkrise? |
| 21.5488 | Anzug | Anzug Michela Seggiani und Konsorten betreffend Einsetzung einer regierungsrätlichen Klimakommission in Basel-Stadt |
| 25.5541 | Interpellation | Interpellation Nr. 135 Ivo Balmer betreffend Verkauf von Bauland in Augst (BL) - Warum verkauft Immobilen Basel-Stadt (IBS) schon wieder Boden?! |
| 25.5288 | Motion | Motion Melanie Eberhard und Konsorten betreffend Einsetzung einer kantonalen Pflegeverantwortlichen (Government Chief Nursing Officer) im Kanton Basel-Stadt |
| 23.5534 | Anzug | Anzug Heidi Mück und Konsorten betreffend Erweiterung der Zielgruppe für Drug Checking im Rahmen von "Safer Dance Basel" und dem Drogeninformationszentrum "DIBS" |
| 21.5497 | Anzug | Anzug Joël Thüring und Konsorten betreffend Schaffung einer Beratungs- und Präventionsstelle für Menschen mit pädophilen Neigungen |
| 21.5487 | Motion | Motion Heidi Mück und Konsorten betreffend Einhaltung des Luftreinhalteplans 2016: Stromanschlüsse für Schiffe im Basler Rheinhafen |
| 23.548 | Anzug | Anzug Balz Herter und Konsorten betreffend Vorbereitung auf Extremwetterereignisse |
| 23.5479 | Anzug | Anzug Balz Herter und Konsorten betreffend gemeinsames Wachsen von Bevölkerung und Sicherheit |
| 25.5572 | Budgetpostulat | Budgetpostulat 2026 Bruno Lötscher-Steiger betreffend Präsidialdepartement, Kultur, Transferaufwand (KulturLegi) |
| 25.5574 | Budgetpostulat | Budgetpostulat 2026 Patrizia Bernasconi betreffend Bau- und Verkehrsdepartement, Öffentlicher Verkehr (Globalbudget), (Nachtzugverbindung nach Malmö) |
| 25.5575 | Budgetpostulat | Budgetpostulat 2026 Heidi Mück betreffend Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt, Amt für Umwelt und Energie, Transferaufwand (Amt für Wald und Wild beider Basel) |
| 25.5493 | Motion | Motion Lorenz Amiet und Konsorten betreffend Pilotenausbildung muss am EAP weiterhin möglich sein! |
| 25.5509 | Motion | Motion Anina Ineichen und Konsorten betreffend Gewaltschutz an Grossveranstaltungen |
| 25.5519 | Motion | Motion Nicola Goepfert und Konsorten für Überbrückungsbeiträge in zeitlich befristeten Notlagen für Sans-Papiers |
| 25.1408 | Ratschlag | Bewilligung von Staatsbeiträgen im Bereich musikalische Bildung für die Jahre 2026 bis 2029 |
| 24.1416 | Bericht | Planung und Projektierung von Infrastrukturen des Fuss- und Veloverkehrs im Zusammenhang mit dem Ausbau des Bahnknotens |
| 19.5292 | Anzug | Anzug Jörg Vitelli und Konsorten betreffend einer Velounterführung vom Hexenweglein zum Peter Merian- Weg |
| 19.5293 | Anzug | Anzug Tim Cuénod und Konsorten betreffend Verbesserung der Veloverbindungen vom "Gundeli" in die Innerstadt |
| 25.1574 | Ausgabenbericht | Finanzhilfe an den Verein Aliena für ein Pilotprojekt zur Entwicklung und Umsetzung eines Berufswechsels für Sexarbeitende (Ausstiegsprogramm) für die Jahre 2026-2030 |
| 25.5173 | Petition | Petition P498 "Kein Spielplatzverbot für asylsuchende Kinder und Jugendliche in Basel" |
| 25.5568 | Budgetpostulat | Budgetpostulat 2026 Harald Friedl betreffend Erziehungsdepartement, Jugend, Familie und Sport, Transferaufwand (Jugendförderverein "ooink ooink Production") |
| 25.5513 | Anzug | Anzug Beat K. Schaller und Konsorten betreffend Perspektive Berufsbildung - MINT-Förderung für alle, ab der ersten Stunde |
| 25.5495 | Anzug | Anzug Johannes Barth und Konsorten betreffend Perspektive Berufsbildung: Berufswelten in der Primarschule entdecken |
| 25.5512 | Anzug | Anzug Jérôme Thiriet und Konsorten betreffend Perspektive Berufsbildung: Berufsberatung im Gymnasium. Monitoring und bessere Unterstützung bei Abbrüchen |
| 25.5485 | Interpellation | Interpellation Nr. 117 Harald Friedl betreffend Magazin «klybeck plus», Oktober 2025 |
| 24.527 | Anzug | Anzug Bruno Lötscher-Steiger und Konsorten betreffend Gauben erlauben - und auch Dacheinschnitte, bitte |
| 21.5754 | Anzug | Anzug der Spezialkommission Klimaschutz betreffend Wissenstransfer zwischen Wissenschaft und Politik |
| 21.5753 | Anzug | Anzug der Spezialkommission Klimaschutz betreffend Stärkung des Forschungsstandorts im Bereich Klima |
| 25.549 | Interpellation | Interpellation Nr. 122 Luca Urgese betreffend Dachterrasse auf der alten Hauptpost: eine verpasste Chance! |
| 25.5538 | Interpellation | Interpellation Nr. 132 Oliver Bolliger betreffend keinen Rückbau der Superblock-Tests bis zur definitiven Auswertung |
| 25.5256 | Motion | Motion Anina Ineichen und Konsorten betreffend Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für die Auslagerung von Informatikdienstleistungen |
| 21.5244 | Motion | Motion Johannes Sieber und Michela Seggiani betreffend Verbot von Konversionstherapien in Basel-Stadt |
| 25.5534 | Interpellation | Interpellation Nr. 128 Michael Hug betreffend Beschäftigungslage im Kanton Basel-Stadt |
| 23.5461 | Anzug | Anzug Pascal Messerli und Konsorten betreffend "Mobile Polizeiposten in den Quartieren" |
| 25.5298 | Motion | Motion Raoul I. Furlano und Konsorten betreffend Überarbeitung des Stipendiensystems und Vorschusszahlungen |
| 21.5424 | Anzug | Anzug Stefan Wittlin und Konsorten betreffend Infrastruktur für Schwimmunterricht an der Primarschule |
| 25.5573 | Budgetpostulat | Budgetpostulat 2026 Laurin Hoppler betreffend Präsidialdepartement, Kantons- und Stadtentwicklung, Transferaufwand (Treffpunkte Breite, Wettstein und LoLa) |
| 25.5576 | Budgetpostulat | Budgetpostulat 2026 Beat K. Schaller betreffend Gesundheitsdepartement, Gesundheitsversorgung, Transferaufwand (Therapiebad in der Universitären Altersmedizin Felix Platter) |
| 25.5508 | Motion | Motion Catherine Alioth und Konsorten betreffend professionelle ICT-Lehrstellenförderung |
| 25.1222 | Ratschlag | Teilrevision des Staatsbeitragsgesetzes vom 11. Dezember 2013 (StBG) |
| 22.5564 | Motion | Motion Melanie Eberhard und Konsorten betreffend Anpassung von § 12 des Staatsbeitragsgesetzes |
| 23.5657 | Motion | Motion Tobias Christ und Konsorten für eine Generelle Aufgabenüberprüfung mit Entlastungsziel |
| 25.1387 | Ausgabenbericht | Bewilligung von Staatsbeiträgen an den Verein Jazz-Live Basel für die Jahre 2026 bis 2029 |
| 25.1389 | Ratschlag | Bewilligung Staatsbeitrag zugunsten der Frauenberatungsstelle der familea für den Zeitraum 2026-2029 |
| 19.5284 | Motion | Motion Semseddin Yilmaz und Konsorten betreffend Verwirklichung der "Zollibrücke" / SNCF Brücke |
| 25.1253 | Ratschlag | Ausgabenbewilligung zur Aufwertung Kronenplatz und Grünanlage Schulgasse |
| 25.1426 | Ratschlag | Erneuerung des Staatsbeitrags an das Felix Platter-Spital für das Projekt "Advanced Practice Nurse-led Interprofessional Transitional Care Model for Frail Geriatric Adults (AdvantAGE)" für die Jahre 2026 bis 2028 |
| 22.5514 | Anzug | Anzug Christoph Hochuli und Konsorten betreffend wirksame Ausstiegsprogramme für Menschen, die aus der Prostitution aussteigen wollen |
| 25.5093 | Petition | Petition P494 "Lärmschutz an der Osttangente - jetzt!" |
| 25.5567 | Budgetpostulat | Budgetpostulat 2026 Anina Ineichen betreffend Erziehungsdepartement, Volksschulen, Sach- und Betriebsaufwand (Lager und Exkursionen) |
| 25.557 | Budgetpostulat | Budgetpostulat 2026 Heidi Mück betreffend Erziehungsdepartement, Jugend, Familie und Sport, Transferaufwand (neue Spielbaracke im Giesslipark) |
🤖 This text was generated with the assistance of AI. All quantitative statements are derived directly from the dataset listed under Data Source.