"The real problem is not whether machines think, but whether humans do." ( B. F. Skinner (paraphrased) , 1904 - 1990 )
The Grand Council of Basel-Stadt held its sixth meeting of 2026, deliberating on 54 political matters and concluding 34 of them. The council held 13 formal votes, approving 12 proposals with consistently strong member participation.
The Grand Council of Basel-Stadt held its sixth meeting of the year on Wednesday, March 11, 2026, conducting business over two sittings. The councilors deliberated on a total of 54 distinct political matters and held 13 formal votations.
The matters covered a wide range of parliamentary instruments, with 14 Schriftliche Anfragen and 10 Interpellationen forming the core of the inquiries to the government. There were also 6 Anzüge, 5 Wahl procedures, and 4 Berichte, alongside several initiatives, petitions, and reports. Of these 54 matters, 34 were concluded during the meeting, while 20 remain in processing.
The 13 votations saw a high rate of approval, with 12 proposals accepted and only one rejected. Participation was consistently strong, with an average of 91.7 members voting. The highest recorded voter turnout was 96 members, while the session with the highest number of absentees saw 14 councilors not present.
| Faction | Yes Votes (%) | No Votes (%) | Absent (%) | Abstained (%) |
|---|---|---|---|---|
| BastA | 69.8 | 21.4 | 4.0 | 4.8 |
| FDP | 59.2 | 21.8 | 17.0 | 2.0 |
| Fraktionslos | 14.3 | 66.7 | 14.3 | 4.8 |
| GLP | 74.8 | 17.0 | 8.2 | 0.0 |
| GRÜNE/jgb | 74.6 | 14.7 | 8.3 | 2.4 |
| LDP | 59.7 | 21.2 | 17.6 | 1.5 |
| Mitte-EVP | 68.0 | 26.4 | 5.2 | 0.4 |
| SP | 71.3 | 18.3 | 10.4 | 0.0 |
| SVP | 61.9 | 21.4 | 7.9 | 0.4 |
| Matter | Type | Title |
|---|---|---|
| 25.083 | nan | Neues Werbe- und Wegführungskonzept im Umfeld der St. Jakobshalle |
| 26.5019 | Ratschlag | Zuwahl gemäss § 29 GOG im Sinne einer temporären Erhöhung der Pensen von lic. iur. Anita Heer, Dr. Eva Bachofner, lic. iur. Johannes Vontobel und lic. iur. Sara Lehner aufgrund der gesundheitlichen Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit eines Präsidiumsmitglieds am Zivilgericht Basel-Stadt |
| 23.5348 | Anzug | Anzug Luca Urgese und Konsorten betreffend neues Steuerrechnungsmodell, statt Steuerinkasso auf die Unternehmen abwälzen |
| 25.5484 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Tobias Christ betreffend Förderung der agilen Verwaltung durch den Einsatz von Digitalisierung und künstlicher Intelligenz |
| 25.5502 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Nicola Goepfert betreffend Bestandesaufnahme der Bekämpfung von Menschenhandel |
| 25.154 | Initiative | Kantonale Volksinitiative "Für mehr Geld im Portemonnaie (Kaufkraft-Initiative)" |
| 25.1737 | Initiative | Kantonale Volksinitiative «für mehr Natur & Biodiversität (Biodiversitätsinitiative)» |
| 26.506 | Interpellation | Interpellation Nr. 14 Brigitta Gerber betreffend Auszahlung der Arbeitslosengelder - technische Probleme auch in Basel? Was tut der Kanton Basel- Stadt? |
| 26.5091 | Interpellation | Interpellation Nr. 28 Lorenz Amiet betreffend peinliche Panne beim e-Voting oder mehr? |
| 23.9055 | nan | Entgegennahme der neuen Geschäfte |
| 25.5999 | Bericht | Bericht der Begnadigungskommission zu einem Begnadigungsgesuch (Nr. 1744) |
| 26.5079 | Wahl | Wahl eines Mitglieds der Regiokommission (Nachfolge Erich Bucher, FDP) |
| 26.5074 | Petition | Petition P509 "Innere Wettsteinallee: keine Einbahnstrasse - kein totales Fahrverbot" |
| 25.5517 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Sandra Bothe betreffend faire Chancen sichern: Zuständigkeiten und Handlungsbedarf bei Altersdiskriminierung im Erwerbsleben im Kanton Basel-Stadt |
| 22.5021 | Anzug | Anzug Salome Bessenich und Konsorten betreffend Stärkung der Plakatsammlung Basel |
| 26.5085 | Interpellation | Interpellation Nr. 22 Stefan Suter betreffend Rattenplage im unteren Kleinbasel und in Kleinhüningen |
| 26.5086 | Interpellation | Interpellation Nr. 23 Raoul Furlano betreffend gravierende Verletzung des zentralen demokratischen Grundrechts erfordert sofortiges Handeln |
| 26.5087 | Interpellation | Interpellation Nr. 24 Luca Urgese betreffend «USB-Gate»: Das Debakel bei der Auszählung der elektronisch abgegebenen Stimmen bei der Abstimmung vom 8. März 2026 |
| 23.905 | nan | Mitteilungen und Genehmigung der Tagesordnung |
| 26.5057 | Wahl | Wahl eines Mitglieds der Finanzkommission (Nachfolge Fleur Weibel, Grüne/jgb) |
| 26.5078 | Wahl | Wahl eines Mitglieds der Geschäftsprüfungskommission (Nachfolge Erich Bucher, FDP) |
| 26.5057 | Wahl | Wahl eines Mitglieds der Finanzkommission (Nachfolge Fleur Weibel, Grüne/jgb) |
| 25.5477 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Niggi Rechsteiner betreffend Klimaziele erreichen durch Anreize für energetische Sanierungen auch nach der Abstimmung zur Abschaffung des Eigenmietwerts |
| 21.532 | Anzug | Anzug Edibe Gölgeli und Konsorten betreffend Offenlegung der Finanzierung von Parteien und Wahl- und Abstimmungskomitees |
| 26.5028 | Rücktritt | Rücktritt von Erich Bucher als Mitglied des Grossen Rates per 10. März 2026 |
| 25.55 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Luca Urgese betreffend Abhängigkeit der Spitäler und Betreuungseinrichtungen im Kanton Basel-Stadt von Fachkräften aus dem EU-Raum |
| 25.5506 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Beda Baumgartner betreffend Mindestlohn, Arbeitsverträge und Uber-Stand der Dinge |
| 17.5195 | Anzug | Anzug Kaspar Sutter und Konsorten betreffend familiengerechte Ferienbetreuung in den Tagesstrukturen |
| 26.5062 | Interpellation | Interpellation Nr. 15 Lukas Faesch betreffend Wechsel der Unterstellung des Zentralen Personaldienstes vom Finanzdepartement zum Regierungskollegium |
| 26.5077 | Interpellation | Interpellation Nr. 20 Nicola Goepfert betreffend Transparenz und OECD-Konformität bei der Verwendung der Mittel aus der OECD-Mindestbesteuerung |
| 26.509 | Interpellation | Interpellation Nr. 27 Annina von Falkenstein betreffend vorgesehene Änderung des Kooperationsvertrags zwischen der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) und der Musik-Akademie Basel (MAB) |
| 26.508 | Wahl | Wahl eines Mitglieds der IGPK Schweizer Rheinhäfen (Nachfolge Andrea Elisabeth Knellwolf, WAK) |
| 24.191 | Bericht | Kantonale Volksinitiative "für die Einrichtung eines Sammlungszentrums im Rundhofgebäude der Messe Basel (Sammlungszentrum-Volksinitiative)" |
| 25.1569 | Ausgabenbericht | Ausrichtung einer Finanzhilfe für die Berufs- und Weiterbildungsmesse in Basel-Stadt in den Jahren 2026 und 2027 |
| 25.0033 | Bericht | Kantonale Volksinitiative "für die Wiederherstellung und Wiederaufforstung der ehemaligen Klybeckinsel (Klybeckinsel-Volksinitiative)" |
| 26.0103 | Ausgabenbericht | Ausgabenbewilligung Ersatzbeschaffung E-LKW |
| 26.019 | Ausgabenbericht | Ausgabenbewilligung für eine Finanzhilfe in Form eines Investitionsbeitrags zum Umbau und zur Sanierung unter Erhalt des historischen Charakters der Liegenschaft St. Johanns-Vorstadt 48 |
| 22.542 | Anzug | Anzug Brigitte Kühne und Raffaela Hanauer betreffend «Superblocks» in Basel |
| 25.5504 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Melanie Eberhard betreffend Schwangerschaftsberatungsstelle |
| 25.5522 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Beda Baumgartner betreffend den Stopp der Finanzierung der vorbereitenden Kurse für Sprachzertifikate in Englisch und Französisch |
| 25.5507 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Hanna Bay betreffend Kommunikation der Schulen bei getrenntlebenden Eltern |
| 25.5521 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Philip Karger betreffend Elias Frank-Haus in Basel |
| 25.5503 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Thomas Widmer-Huber betreffend barrierefreie Kommunikation für gehörlose und hörbehinderte Menschen an öffentlichen Schaltern im Kanton Basel-Stadt |
| 25.5557 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend Sozialleistungsmissbrauch eindämmen |
| 25.553 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Daniel Albietz betreffend Dekarbonisierungsstrategie des Euroairport (EAP) Basel-Mulhouse und insbesondere Ersatz dieselbetriebener Ground Power Units (GPU) |
| 25.5501 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Luca Urgese betreffend Netto-Null-Bürokratie für Unternehmen im Kanton Basel-Stadt |
| 21.5747 | Anzug | Anzug der Spezialkommission Klimaschutz betreffend Kreislaufwirtschaft vorantreiben |
| 26.507 | Ratschlag | Erhöhung des Pensums des Präsidiums des Gerichts für fürsorgerische Unterbringungen von 50 % auf 70 % |
| 26.5029 | Bericht | Bericht der Geschäftsprüfungskommission des Grossen Rates des Kantons Basel-Stadt zur Kantonspolizei Basel-Stadt |
| 23.9058 | nan | Neue Interpellationen |
| 26.5071 | Interpellation | Interpellation Nr. 17 Franziska Stier betreffend Militärübung Conex 26 im Raum Basel |
| 26.5073 | Interpellation | Interpellation Nr. 18 Pascal Pfister betreffend Bedeutung zugewanderter Arbeitskräfte für die Grundversorgung und Funktionsfähigkeit systemrelevanter Branchen |
| 24.5012 | nan | Zusätzliches Geschäft 1 |
| 23.5445 | nan | Zusätzliches Geschäft 2 |
🤖 This text was generated with the assistance of AI. All quantitative statements are derived directly from the dataset listed under Data Source.