The Grand Council of Basel-Stadt held its seventh meeting of 2026, debating 117 political matters and holding 17 votations. The council accepted 15 proposals and rejected 2, with high voter participation averaging 93.2 members per vote.
The Grand Council of Basel-Stadt held its most recent meeting on Wednesday, March 18, 2026, which was the seventh meeting of the year. This session consisted of two sittings where the council debated a total of 117 political matters and held 17 votations.
The 117 matters were diverse in type, with the most common being 26 Anzüge (proposals), 22 Interpellationen (formal questions), 17 Schriftliche Anfragen (written inquiries), 14 Motionen (motions), 10 Ratschläge (recommendations), and 8 Budgetpostulate (budgetary postulates). Other categories included Berichte (reports), Wahlen (elections), Petitionen (petitions), and a single Initiative. Regarding their status, the vast majority, 98 matters, remain in processing, while 19 were concluded during this meeting.
In the 17 votations held, the council accepted 15 proposals and rejected 2. Participation was consistently high, with an average of 93.2 voters per vote. The highest recorded voter turnout was 96 members, while the session also saw a peak of 12 absentees at one point, reflecting the full engagement of the 100-member council in the day's decisions.
| Faction | Yes Votes (%) | No Votes (%) | Absent (%) | Abstained (%) |
|---|---|---|---|---|
| BastA | 88.6 | 7.6 | 2.3 | 1.5 |
| FDP | 76.0 | 13.6 | 9.1 | 1.3 |
| Fraktionslos | 13.6 | 68.2 | 4.5 | 13.6 |
| GLP | 77.3 | 2.6 | 19.5 | 0.6 |
| GRÜNE/jgb | 87.1 | 4.5 | 7.6 | 0.8 |
| LDP | 78.3 | 16.8 | 1.7 | 3.1 |
| Mitte-EVP | 84.7 | 9.9 | 2.9 | 2.5 |
| SP | 82.7 | 8.8 | 7.9 | 0.6 |
| SVP | 69.7 | 15.5 | 3.8 | 2.7 |
| Matter | Type | Title |
|---|---|---|
| 23.9058 | Neue Interpellationen | |
| 25.0675 | Ratschlag | Teilrevision des Lohngesetzes vom 18. Januar 1995 (LG, SG 164.100) betreffend Anpassung der Lohnkurve und Aufhebung der Degression beim Teuerungsausgleich |
| 25.0674 | Ratschlag | Lohnmassnahmen zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität sowie Ablösung der befristeten Arbeitsmarktzulage für Mitarbeitende der Kantonspolizei |
| 26.5133 | Wahl | Wahl eines Mitglieds der IPK FHNW (Nachfolge Erich Bucher) |
| 26.0097 | Bericht | Ersatzwahl eines Präsidiums des Strafgerichts (50%) vom 8. März 2026 |
| 23.5233 | Anzug | Anzug Jo Vergeat und Konsorten betreffend Erdbebenübungen Basel-Stadt |
| 26.5092 | Interpellation | Interpellation Nr. 29 Beat K. Schaller betreffend Versorgungssicherheit der elektrischen Energieversorgung trotz Reduktion der netzstabilisierenden Stromerzeuger |
| 26.5115 | Interpellation | Interpellation Nr. 32 Salome Bessenich betreffend seit über zehn Jahren: Handlungsauftrag Kunst im öffentlichen Raum und Kunst am Bau in Basel |
| 26.5116 | Interpellation | Interpellation Nr. 33 Thomas Widmer-Huber betreffend Individualbesteuerung bei kantonaler Umsetzung ohne höhere Steuern für Familien im tiefen und mittleren Einkommensbereich |
| 26.5122 | Interpellation | Interpellation Nr. 36 Oliver Bolliger betreffend einem vorzeitigen Aprilscherz mit Namen "Project Basel" |
| 26.5056 | Anzug | Anzug Jenny Schweizer und Konsorten betreffend Beschilderung des Schulstandortes Gartenstrasse Sek I |
| 25.5282 | Motion | Motion Nicole Amacher und Edibe Gölgeli betreffend Ausweitung der Elternzeit für die bisher ausgeschlossenen Betriebe des Kantons Basel-Stadt |
| 25.56 | Interpellation | Interpellation Nr. 147 Anina Ineichen betreffend Verwendung von Copilot Chat in der Basler Verwaltung? |
| 25.5576 | Budgetpostulat | Budgetpostulat 2026 Beat K. Schaller betreffend Gesundheitsdepartement, Gesundheitsversorgung, Transferaufwand (Therapiebad in der Universitären Altersmedizin Felix Platter) |
| 25.532 | Motion | Motion Lydia Isler-Christ und Konsorten betreffend die Delegation impfbezogener Verrichtungen an Pharmaassistentinnen und -assistenten |
| 21.563 | Anzug | Anzug Claudia Baumgartner und Konsorten betreffend übermässige Vermehrung von Freigängerkatzen / Tierwohl für Streunerkatzen |
| 21.5027 | Anzug | Anzug Thomas Grossenbacher und Konsorten für eine mehrstufigen Trinkwasseraufbereitungsanlage nach dem Vorbild der Gemeinde Muttenz für das gesamte Basler Trinkwasser |
| 24.5099 | Anzug | Anzug Jo Vergeat und Konsorten betreffend einer neuen «Usestuelete 2.0» in Basel-Stadt |
| 23.5659 | Anzug | Anzug Michael Hug und Luca Urgese betreffend Vergabe zur zeitgemässen Betreibung eines Recyclingparks für die gesamte Basler Bevölkerung |
| 25.5459 | Motion | Motion Oliver Thommen und Konsorten betreffend Wasser fassen und lassen am Fernbusbahnhof der Kulturhauptstadt der Schweiz |
| 21.5837 | Anzug | Anzug Daniel Hettich und Konsorten betreffend Regionales Logistikflächenkonzept |
| 26.5084 | Interpellation | Interpellation Nr. 21 Joël Thüring betreffend missachtet Regierungsrätin Esther Keller bei Rekursentscheiden der Freizeitgartenkommission infolge eigener Abwesenheit das Gesetz? |
| 23.5253 | Anzug | Anzug Joël Thüring und Konsorten betreffend Massnahmen gegen den illegalen Drogenhandel rund um die Kaserne, den Erasmusplatz und den Claraplatz |
| 23.5472 | Anzug | Anzug Fleur Weibel und Konsorten betreffend Deeskalation bei Kundgebungen |
| 24.5013 | Zusätzliches Geschäft 2 | |
| 26.5137 | Interpellation | Interpellation Nr. 43 Franziska Stier betreffend Schatten und Gesundheitsschutz |
| 26.5072 | Motion | Motion Laurin Hoppler und Oliver Thommen betreffend die Nutzung freiwerdender Räumlichkeiten für Kommissionen und Fraktionen des Grossen Rates |
| 22.0282 | Initiative | Kantonale Volksinitiative "50 Meter Hallenbad für Basel! - JETZT!" |
| 26.512 | Rücktritt | Rücktritt von Raoul Furlano als Mitglied des Grossen Rates per 21. Juni 2026 |
| 25.5551 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Silvia Schweizer betreffend Kehrichtgebührenerhöhung und KVA-Rückstellungen / Rückerstattung |
| 25.5558 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend IT-Sicherheit |
| 25.5583 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Thomas Widmer-Huber betreffend Wichtigkeit des interkantonalen Datenaustausches bei der Kriminalitätsbekämpfung im Kanton Basel-Stadt |
| 25.5584 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Anina Ineichen betreffend Umsetzung Pflege Initiative |
| 25.5591 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Sasha Mazzotti zu den Stellen Medienpädagogik im Zusammenhang mit dem Ratschlag Digitalisierung |
| 26.514 | Rücktritt | Rücktritt von Monika Guth Eichner als Richterin am Strafgericht per 20. April 2026 |
| 23.9055 | Entgegennahme der neuen Geschäfte | |
| 26.5132 | Wahl | Wahl eines Mitglieds der Delegation Districtsrat (Nachfolge Erich Bucher) |
| 25.0884 | Ratschlag | Ausgabenbewilligung und Nachtragskredit 2026 für die Umsetzung KI in der kantonalen Verwaltung |
| 22.5469 | Motion | Motion Karin Sartorius und Konsorten betreffend sexualisierte Gewalt: Prävention soll bereits in der Schule beginnen |
| 24.548 | Petition | Petition P489 "Gegen den rechtsstaatlich unhaltbaren Personalmangel in der Strafverfolgung von Sexualstraftaten und schweren Gewaltdelikten" |
| 26.5117 | Interpellation | Interpellation Nr. 34 Sasha Mazzotti betreffend Erhöhung der Elternbeiträge für die Tagesstrukturen |
| 26.5121 | Interpellation | Interpellation Nr. 35 Amina Trevisan betreffend finanzielle Schieflage des Vereins Foyer Basel |
| 26.5124 | Interpellation | Interpellation Nr. 38 Michela Seggiani betreffend "Basel Project" in Basel |
| 26.5051 | Motion | Motion Christoph Hochuli und Konsorten betreffend Stärkung des Bereichs Menschenhandel bei der Kriminalpolizei, beim Fahndungsdienst und bei der Staatsanwaltschaft im Rahmen des Projekts ReoS |
| 26.5052 | Anzug | Anzug Michael Graber und Konsorten betreffend Tramdepot Eglisee aus dem Dornröschenschlaf wecken |
| 26.5055 | Anzug | Anzug Julia Baumgartner und Konsorten betreffend faire Honorare für professionelle Kulturschaffende |
| 24.5032 | Anzug | Anzug Salome Bessenich und Konsorten betreffend Nutzung des Horburg-Parkings als Quartierparking |
| 25.5594 | Interpellation | Interpellation Nr. 141 Brigitta Gerber betreffend Stand Aufsichtsstruktur der CMS - transparentes Vorgehen |
| 25.5567 | Budgetpostulat | Budgetpostulat 2026 Anina Ineichen betreffend Erziehungsdepartement, Volksschulen, Sach- und Betriebsaufwand (Lager und Exkursionen) |
| 25.557 | Budgetpostulat | Budgetpostulat 2026 Heidi Mück betreffend Erziehungsdepartement, Jugend, Familie und Sport, Transferaufwand (neue Spielbaracke im Giesslipark) |
| 25.5569 | Budgetpostulat | Budgetpostulat 2026 Sandra Bothe betreffend Erziehungsdepartement, Zentrale Dienste und Generalsekretariat, Sach- und Betriebsaufwand (Standortspezifische Lüftungskonzepte an Schulen) |
| 26.5089 | Interpellation | Interpellation Nr. 26 Christine Keller betreffend alarmierender Legionellenbefunde in öffentlichen Duschanlagen und Alters - und Pflegeheimen |
| 25.5575 | Budgetpostulat | Budgetpostulat 2026 Heidi Mück betreffend Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt, Amt für Umwelt und Energie, Transferaufwand (Amt für Wald und Wild beider Basel) |
| 25.5573 | Budgetpostulat | Budgetpostulat 2026 Laurin Hoppler betreffend Präsidialdepartement, Kantons- und Stadtentwicklung, Transferaufwand (Treffpunkte Breite, Wettstein und LoLa) |
| 26.5063 | Interpellation | Interpellation Nr. 16 Eric Weber betreffend Fragerecht des Abgeordneten, dass immer mehr bemängelt wird |
| 22.5172 | Anzug | Anzug Franz-Xaver Leonhardt und Konsorten betreffend "Betonpiste Dreirosenbrücke" |
| 25.5394 | Motion | Motion Alex Ebi und Konsorten betreffend Schaffung eines Unterstützungsfonds für baustellenbetroffene Unternehmen in Basel-Stadt |
| 23.5217 | Motion | Motion Jean-Luc Perret und Konsorten für den unterirdischen Schutz von Grünanlagenzonen |
| 13.5293 | Motion | Motion Rudolf Rechsteiner und Konsorten betreffend Bewilligungsbefreiung für Solaranlagen |
| 19.5429 | Anzug | Anzug Joël Thüring und Konsorten betreffend Prüfung einer Aufhebung von Tram- und Bushaltestellen zur Attraktivitätssteigerung eines schnelleren Tram- und Busnetzes in Basel-Stadt |
| 23.5214 | Anzug | Anzug Thomas Widmer-Huber und Konsorten betreffend Sensibilisierung der friedlich Demonstrierenden und Abstand von Vermummten und Personen mit Schutzausrüstungen |
| 26.5128 | Interpellation | Interpellation Nr. 41 Melanie Nussbaumer betreffend Versorgungsabbau in der psychiatrischen Tagesbehandlung |
| 26.5139 | Interpellation | Interpellation Nr. 45 Lisa Mathys betreffend Ziel der erneuerbaren, unabhängigen Energieversorgung weiterverfolgen, statt über AKW-Luftschlösser diskutieren |
| 26.5066 | Motion | Motion Andrea Strahm und Konsorten betreffend Verbot des Abbrennens von pyrotechnischen Gegenständen durch Private |
| 26.5029 | Bericht | Bericht der Geschäftsprüfungskommission des Grossen Rates des Kantons Basel-Stadt zur Kantonspolizei Basel-Stadt |
| 23.5546 | Anzug | Anzug Beat K. Schaller und Konsorten betreffend Spenden statt Entsorgen, Pilotprojekt in Entsorgungsstellen |
| 24.5062 | Anzug | Anzug Amina Trevisan und Konsorten betreffend Verbesserung der Zugänglichkeit von öffentlichen automatisierten externen Defibrillatoren (AED) im Aussenbereich öffentlicher Verwaltungsgebäude |
| 21.5489 | Anzug | Anzug Mahir Kabakci und Konsorten betreffend Verbesserung der Parkiermöglichkeiten beim und auf dem Friedhof Hörnli |
| 25.5533 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Johannes Sieber betreffend die Mietkosten im Kulturbereich und die Kostenmiete für subventionierte Institutionen und Betriebe der Kultur |
| 25.5559 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend Überlastung der Basler Polizei |
| 25.5561 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend illegale Grenzübertritte |
| 25.5555 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend Abschiebungen |
| 25.5556 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend Eingriffe in die kritische Infrastruktur |
| 25.5585 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Johannes Sieber betreffend die Verbesserung der Situation engagierter Asylsuchender und das Schaffen von Anreizen zur Integration |
| 25.5578 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Anouk Feurer betreffend Online-Hass, junge Frauen und Politik |
| 25.5564 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend Gender-Projekte vom Kanton Basel-Stadt |
| 25.5563 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend welches sind die wichtigsten Projekte bis zum Ablauf der Legislatur-Periode Ende Januar 2029 |
| 26.5004 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend Verbindung von baltaxonline.bs.ch zu Red Hat Enterprise Linux in den USA |
| 26.5129 | Wahl | Wahl eines Mitglieds des Erziehungsrates (Nachfolge Marco Natoli) |
| 25.552 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Leoni Bolz betreffend Kontrolle des ruhenden Verkehrs |
| 25.556 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend Treffen der Kantonsregierung mit den Gerichten |
| 24.5068 | Anzug | Anzug Lukas Bollack und Konsorten betreffend Rheintunnel und flankierende Massnahmen zur Entlastung der Quartiere |
| 23.905 | Mitteilungen und Genehmigung der Tagesordnung | |
| 24.5145 | Motion | Motion Pascal Messerli und Michael Hug betreffend der Polizeiberuf muss in Basel-Stadt wieder attraktiv werden: Lohnerhöhung jetzt! |
| 22.5584 | Anzug | Anzug Michael Hug und Tobias Christ betreffend Verbesserung der Arbeitsbedingungen für Kantonsangestellte im Schicht- und Wochenenddienst |
| 26.5131 | Wahl | Wahl eines Mitglieds und des Ersatzmitglieds des Oberrheinrates (Nachfolge Andrea Elisabeth Knellwolf und Melanie Eberhard) |
| 26.507 | Ratschlag | Erhöhung des Pensums des Präsidiums des Gerichts für fürsorgerische Unterbringungen von 50 % auf 70 % |
| 26.5019 | Ratschlag | Zuwahl gemäss § 29 GOG im Sinne einer temporären Erhöhung der Pensen von lic. iur. Anita Heer, Dr. Eva Bachofner, lic. iur. Johannes Vontobel und lic. iur. Sara Lehner aufgrund der gesundheitlichen Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit eines Präsidiumsmitglieds am Zivilgericht Basel-Stadt |
| 25.1376 | Ratschlag | Teilrevision des Notariatsgesetzes (Nachvollzug der Aktienrechtsrevision: neue Formen der Beschlussfassung) |
| 25.0711 | Ratschlag | Realisierung eines Erdbebensimulators im neuen Naturhistorischen Museum Basel |
| 22.0113 | Bericht | Ausgabenbericht «Soziale Städtepartnerschaft mit Abidjan/Yopougon für die Jahre 2022-2024» |
| 23.1102 | Ratschlag | Anpassung des innerkantonalen Finanz- und Lastenausgleichs (FiLa) und Nachtragskredit |
| 25.1942 | Ausgabenbericht | Ausgabenbewilligung zur Umsetzung der Motion Karin Sartorius und Konsorten betreffend sexualisierte Gewalt: Prävention soll bereits in der Schule beginnen |
| 25.163 | Bericht | Eignerstrategie für die Basler Verkehrs-Betriebe 2026-2029 |
| 26.5099 | Interpellation | Interpellation Nr. 31 Mahir Kabakci betreffend Ausweitung des Rangerdienstes auf den Matthäusplatz und die Erlenmatt |
| 26.5123 | Interpellation | Interpellation Nr. 37 Pascal Messerli betreffend werden unsere Schulturnhallen für linksradikale Veranstaltungen missbraucht, statt dem Sport zur Verfügung zu stehen? |
| 26.5064 | Anzug | Anzug Lisa Mathys und Konsorten betreffend Verschlechterung der Umsteigebeziehung von Bus 80 und 81 am Aeschenplatz |
| 26.5065 | Anzug | Anzug Michael Graber und Konsorten betreffend Feuerwerks-Littering |
| 21.5708 | Anzug | Anzug der Wirtschafts- und Abgabekommission betreffend Analyse zu den aktuellen Steuerabzügen im Kanton Basel-Stadt |
| 25.541 | Motion | Motion Michela Seggiani und Konsorten betreffend «LGBTI-Label» für Basel-Stadt |
| 26.5027 | Interpellation | Interpellation Nr. 4 Patrizia Bernasconi betreffend Massenkündigung von 107 Mietverhältnissen in Genf durch die Pensionskasse Basel-Stadt - renditegetriebene Verdrängung trotz Art. 42 LDTR? |
| 26.504 | Interpellation | Interpellation Nr. 6 Ivo Balmer betreffend Leerkündigung von über 100 Mietparteien durch die Pensionskasse Basel-Stadt (PKBS) in der Stadt Genf |
| 25.5568 | Budgetpostulat | Budgetpostulat 2026 Harald Friedl betreffend Erziehungsdepartement, Jugend, Familie und Sport, Transferaufwand (Jugendförderverein "ooink ooink Production") |
| 26.5088 | Interpellation | Interpellation Nr. 25 Alex Ebi betreffend ungenügende Förderung des Sports und der Sport-Infrastruktur |
| 26.5076 | Interpellation | Interpellation Nr. 19 Tobias Christ betreffend Digitalisierung im Gesundheitswesen - Auswirkungen der Auswahl des neuen Klinikinformationssystems (KIS) des Universitätsspital Basel (USB) Auswirkungen auf die Gesundheitsregion Basel |
| 25.5412 | Motion | Motion Brigitta Gerber und Konsorten betreffend bundesgerichtskonforme, arbeitsrechtliche Einbettung des UberEats-Anbieters; Änderung der kantonalen Handhabung |
| 23.534 | Anzug | Anzug Daniel Albietz und Konsorten betreffend "Die Region Basel fit für Wasserstoff machen" |
| 25.5572 | Budgetpostulat | Budgetpostulat 2026 Bruno Lötscher-Steiger betreffend Präsidialdepartement, Kultur, Transferaufwand (KulturLegi) |
| 23.5349 | Anzug | Anzug Béla Bartha und Konsorten betreffend Ergänzung des Baumschutzgesetzes: Nicht nur die Anzahl, sondern auch der ökologische Wert des Baumbestandes in BS muss geschützt werden, um dessen Klimawirkung zu erhalten |
| 24.5012 | Zusätzliches Geschäft 1 | |
| 26.5136 | Interpellation | Interpellation Nr. 42 Tim Cuénod betreffend weitere problematische Fälle bei der Kantonspolizei Basel-Stadt |
| 26.5067 | Motion | Motion Andrea Strahm und Konsorten betreffend Verbot des Verkaufs von pyrotechnischen Gegenständen an Private |
| 25.1428 | Ratschlag | Ausrichtung einer Finanzhilfe für die spezialisierte Spiritual Care in den öffentlichen und privaten Spitälern sowie Gefängnissen im Kanton Basel-Stadt für vier Jahre |
| 19.509 | Anzug | Anzug Barbara Heer und Konsorten betreffend Angebot sicherstellen und Qualitätssicherung für Seelsorge in Gefängnissen, Spitälern und Asylunterkünften für Angehörige nicht anerkannter Religionen |
| 26.0185 | Bericht | Stand und Entwicklung der Immissionen nichtionisierender Strahlung (NIS) im Jahr 2023; Jährliche Berichterstattung an den Grossen Rat gemäss § 19b Umweltschutzgesetz Basel-Stadt (USG BS) |
| 26.0219 | Ratschlag | Finanzielle Beteiligung des Kantons Basel-Stadt in Form eines Beitrags am «Quartierparking Riehenring 120» |
| 26.5119 | Petition | Petition P510 "Für den Erhalt des Bio-Gemüsekiosks und des Stadtgartens am Allschwilerplatz in Basel" |
🤖 This text was generated with the assistance of AI. All quantitative statements are derived directly from the dataset listed under Data Source.