On June 24, 2026, the Grand Council of Basel-Stadt held its 14th meeting, discussing 43 matters and conducting 11 votations, all of which were accepted. Of the matters discussed, 8 were completed and 35 remained in progress.
On Wednesday, June 24, 2026, the Grand Council of Basel-Stadt held its 14th meeting of the year, with two sittings. During this session, the council conducted 11 votations and discussed 43 matters.
The matters covered a wide range of types. There were 7 Anzüge, 7 Schriftliche Anfragen, 9 Berichte, 5 Wahlen, 4 Petitionen, 2 Ausgabenberichte, 2 Rücktritte, 1 Initiative, 1 Ratschlag, and 5 matters of an unknown category. Of these 43 matters, 8 were marked as completed, while 35 remained in progress.
All 11 votations were accepted, with none rejected. The highest number of voters for a single vote was 93, and the highest number of absentees was 12. The average number of voters across all votations was 89.6 out of the total 100 members.
| Votation | Yes votes | No votes | Abstention | Absent | Presidial Vote | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitteilungen und Genehmigung der Tagesordnung | 87 | 0 | 1 | 11 | 1 | Accepted |
| Wahl eines Mitglieds der Geschäftsprüfungskommissi... | 87 | 0 | 0 | 12 | 1 | Accepted |
| Wahl eines Mitglieds der Gesundheits- und Sozialko... | 89 | 0 | 1 | 9 | 1 | Accepted |
| Wahl eines Mitglieds der Disziplinarkommission (Na... | 89 | 0 | 1 | 9 | 1 | Accepted |
| Wahl eines Mitglieds der Regiokommission (Nachfolg... | 89 | 0 | 1 | 9 | 1 | Accepted |
| Vorschlag zur Wahl eines nebenamtlichen Richters a... | 87 | 0 | 0 | 12 | 1 | Accepted |
| Bericht der Finanzkommission zur Jahresrechnung 20... | 92 | 0 | 0 | 7 | 1 | Accepted |
| Rechenschaftsbericht der Geschäftsprüfungskommissi... | 88 | 0 | 0 | 11 | 1 | Accepted |
| Kantonale Volksinitiative "50 Meter Hallenbad für ... | 88 | 0 | 0 | 11 | 1 | Accepted |
| Umsetzung von mobilen Elementen zur Freiraumverbes... | 75 | 11 | 1 | 12 | 1 | Accepted |
| Durchführung eines Wettbewerbs zur Sanierung und N... | 69 | 18 | 1 | 11 | 1 | Accepted |
| Faction | Yes Votes (%) | No Votes (%) | Absent (%) | Abstained (%) |
|---|---|---|---|---|
| BastA | 74.0 | 25.0 | 1.0 | 0.0 |
| FDP | 67.0 | 24.1 | 6.3 | 2.7 |
| Fraktionslos | 40.6 | 12.5 | 43.8 | 3.1 |
| GLP | 68.8 | 22.9 | 8.3 | 0.0 |
| GRÜNE/jgb | 54.2 | 16.7 | 29.2 | 0.0 |
| LDP | 63.0 | 23.1 | 13.0 | 1.0 |
| Mitte-EVP | 65.9 | 21.6 | 12.5 | 0.0 |
| SP | 69.6 | 24.2 | 6.0 | 0.2 |
| SVP | 68.2 | 22.9 | 0.5 | 0.0 |
| Matter | Type | Title |
|---|---|---|
| 25.5294 | Petition | Petition P500 "Roche, Novartis und UBS: Gleichstellung, Diversität und Inklusion sind auch euer Business" |
| 24.5159 | Anzug | Anzug Christoph Hochuli und Konsorten betreffend Velovignetten und Velocodierungen gegen Velodiebstähle |
| 21.5517 | Anzug | Anzug Beat Leuthardt und Konsorten betreffend gleich lange Spiesse in den Quartieren bei Bauvorhaben |
| 18.5225 | Anzug | Anzug David Jenny und Konsorten betreffend systematische Überprüfung der Vergütungen von Mitgliedern in Gremien des Kantons Basel-Stadt |
| 26.5268 | Wahl | Wahl eines Mitglieds der Geschäftsprüfungskommission (Nachfolge Johannes Sieber, ehem. GLP) |
| 26.5269 | Wahl | Wahl eines Mitglieds der Gesundheits- und Sozialkommission (Nachfolge Raoul I. Furlano, LDP) |
| 26.5214 | Wahl | Wahl eines Mitglieds der Regiokommission (Nachfolge Melanie Eberhard, SP) |
| 26.0698 | Bericht | Universitäre Altersmedizin Felix Platter (UAFP); Genehmigung der Jahresrechnung 2025 |
| 26.0701 | Bericht | Universitäre Psychiatrische Kliniken Basel (UPK); Genehmigung der Jahresrechnung 2025 |
| 26.0743 | Bericht | Universität Basel: Leistungsbericht 2025; Partnerschaftliches Geschäft, Bericht des RR |
| 26.0659 | Bericht | Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW): Bericht zur Erfüllung des Leistungsauftrags im Jahr 2025 |
| 26.5083 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage David Jenny betreffend "Beitritt der Stadt Basel zur «Swimmable Cities Alliance»" oder Schwumm ins Ungewisse mit welchen Konsequenzen? |
| 26.5049 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Daniel Albietz betreffend verhindertes Solardach St. Anton zum Zweiten |
| 26.5101 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Georg Mattmüller betreffend Zielkonflikt von Hindernisfreie Zugänglichkeit und Entsiegelung |
| 23.5575 | Anzug | Anzug Andrea Elisabeth Knellwolf und Konsorten betreffend Definition Wohnungsnot |
| 23.905 | Mitteilungen und Genehmigung der Tagesordnung | |
| 26.5134 | Bericht | Bericht der Finanzkommission zur Jahresrechnung 2025 und Mitbericht der Bildungs- und Kulturkommission zur Rechnung 2025 der fünf kantonalen Museen |
| 26.0523 | Ratschlag | Ausgabebewilligung für die Realisierung des Mieterausbaus für das Departement Chemie der Universität Basel im Haus 6, Rosental Mitte (Laborneubau) |
| 26.5238 | Petition | Petition P515 "Sicherung und Aufwertung der Begegnungszone beim Rauracher-Zentrum im Niederholzquartier" |
| 26.5095 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Bruno Lötscher-Steiger betreffend fehlende Publikationen bei Allmendnutzung durch längerdauernde Baustellen mit baubedingten verkehrspolizeilichen Anordnungen |
| 26.5105 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Franz-Xaver Leonhardt betreffend sichere und komfortable Veloroute Solothurnerstrasse |
| 24.516 | Anzug | Anzug Amina Trevisan und Konsorten betreffend öffentliche Aufarbeitung der Geschichte illegalisierter migrantischen Familien mit Saisonnier- und Jahresaufenthaltsstatut in Basel |
| 24.514 | Anzug | Anzug Michela Seggiani und Konsorten betreffend Konferenz der Schweizer Grenzregionen |
| 26.0185 | Bericht | Stand und Entwicklung der Immissionen nichtionisierender Strahlung (NIS) im Jahr 2023; Jährliche Berichterstattung an den Grossen Rat gemäss § 19b Umweltschutzgesetz Basel-Stadt (USG BS) |
| 25.1827 | Ausgabenbericht | Umsetzung von mobilen Elementen zur Freiraumverbesserung auf der Rosentalanlage und im Rosentalquartier |
| 25.1835 | Ausgabenbericht | Durchführung eines Wettbewerbs zur Sanierung und Neugestaltung der Rosentalanlage und die Weiterbearbeitung des Siegerprojekts |
| 24.5443 | Petition | Petition P485 "Fernwärme auch für Grossbasel-West" |
| 23.9055 | Entgegennahme der neuen Geschäfte | |
| 25.546 | Anzug | Anzug Melanie Nussbaumer und Konsorten betreffend Zugang zu Laptops für armutsbetroffene Jugendliche auf Sek II-Stufe und Hochschulen im Kanton Basel-Stadt |
| 24.5012 | Zusätzliches Geschäft 1 | |
| 24.5013 | Zusätzliches Geschäft 2 | |
| 26.527 | Wahl | Wahl eines Mitglieds der Disziplinarkommission (Nachfolge Raoul I. Furlano, LDP) |
| 26.514 | Rücktritt | Rücktritt von Monika Guth Eichner als Richterin am Strafgericht per 20. April 2026 |
| 26.0655 | Bericht | Universitäts-Kinderspital beider Basel (UKBB): Genehmigung der Jahresrechnung 2025; Partnerschaftliches Geschäft |
| 26.524 | Bericht | Antrag auf Erhöhung der Anzahl Richterinnen und Richter am Appellationsgericht gemäss § 87 GOG |
| 26.5214 | Wahl | Wahl eines Mitglieds der Regiokommission (Nachfolge Melanie Eberhard, SP) |
| 26.5082 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Brigitta Gerber betreffend Ticketpreise der Art Basel 2026 |
| 26.072 | Bericht | Basler Verkehrs-Betriebe (BVB); Geschäftsbericht, Genehmigung der Rechnung 2025 |
| 26.5153 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend Bussen, Tram und Busse - oder besser Gratis-OeV? |
| 26.5272 | Rücktritt | Rücktritt von Daniela Thurnherr als nebenamtliche Richterin am Appellationsgericht per 30. September 2026 |
| 26.5189 | Rechenschaftsbericht der Geschäftsprüfungskommission und Bericht zum Jahresbericht 2025 des Regierungsrats | |
| 22.0282 | Initiative | Kantonale Volksinitiative "50 Meter Hallenbad für Basel! - JETZT!" |
| 25.519 | Petition | Petition P499 "Höhere Kinderabzüge Jetzt!" |
🤖 This text was generated with the assistance of AI. All quantitative statements are derived directly from the dataset listed under Data Source.