On October 22, 2025, the Parliament of the Canton Basel-Stadt held its 20th meeting of the year, addressing 82 diverse matters and conducting eight votations, with an equal split of accepted and rejected proposals, demonstrating high participation and engagement from its members.
On Wednesday, October 22, 2025, the Parliament of the Canton Basel-Stadt convened for its 20th meeting of the year. The session included three sittings, during which the council addressed a total of 82 matters. The meeting also featured eight votations, reflecting the active engagement of the council members.
The matters discussed were diverse, spanning various types of political instruments. There were 28 Anzüge, 8 Berichte, 1 Initiative, 7 Interpellationen, 12 Motionen, 1 Ratschlag, and 25 Schriftliche Anfragen. In terms of status, all 82 matters were listed as "In Bearbeitung," indicating ongoing deliberations and actions required for each item.
During the votations, the council saw an equal split, with four proposals being accepted and four being rejected. The highest number of voters recorded was 98, while the highest number of absentees was 5, out of a total of 100 members. This reflects a high level of participation and engagement from the council members, ensuring that the decisions made were representative of the council's collective stance.
| Votation | Yes votes | No votes | Abstention | Absent | Presidial Vote | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kantonale Volksinitiative betreffend "Keine Steuer... | 58 | 37 | 1 | 3 | 1 | Accepted |
| Legislaturplan 2025 bis 2029, Bericht des RR | 91 | 3 | 1 | 4 | 1 | Accepted |
| Konsolidierte Rechnung des Kantons Basel-Stadt für... | 93 | 1 | 0 | 5 | 1 | Accepted |
| Faction | Yes Votes (%) | No Votes (%) | Absent (%) | Abstained (%) |
|---|---|---|---|---|
| BastA | 33.3 | 60.4 | 6.3 | 0.0 |
| FDP | 66.1 | 28.6 | 0.0 | 5.4 |
| Fraktionslos | 62.5 | 37.5 | 0.0 | 0.0 |
| GLP | 57.1 | 33.9 | 8.9 | 0.0 |
| GRÜNE/jgb | 49.0 | 49.0 | 2.1 | 0.0 |
| LDP | 61.5 | 37.5 | 1.0 | 0.0 |
| Mitte-EVP | 50.0 | 31.8 | 8.0 | 1.1 |
| SP | 36.3 | 62.1 | 1.6 | 0.0 |
| SVP | 61.5 | 36.5 | 1.0 | 1.0 |
| Matter | Type | Title |
|---|---|---|
| 23.5414 | Anzug | Anzug Nicole Kuster und Konsorten betreffend Aufwertung der Uferböschung des Grossbasler Rheinufers durch den Bau von Baumterrassen |
| 21.5839 | Anzug | Anzug Andrea Strahm und Andrea Elisabeth Knellwolf betreffend Überwachung der Gebühren gemäss NörV |
| 23.5492 | Anzug | Anzug Christine Keller und Konsorten betreffend mehr Biodiversität auf Grünflächen - "Bunte Wiesen statt Rasen" |
| 25.534 | Interpellation | Interpellation Nr. 83 Stefan Wittlin betreffend Erhalt der historischen Gebäude auf dem Klybeck-Areal |
| 25.5372 | Interpellation | Interpellation Nr. 91 Thomas Widmer-Huber betreffend Menschenhandel auch ab 2026 als Schwerpunkt der Kriminalitätsbekämpfung in Basel-Stadt |
| 25.5373 | Interpellation | Interpellation Nr. 92 Lisa Mathys betreffend wieso führt eine emissionsintensive Töff-Parade mitten durch Wohnquartiere? |
| 25.5377 | Interpellation | Interpellation Nr. 96 Joël Thüring betreffend Umsetzung des Verhüllungsverbots in Basel-Stadt |
| 25.5415 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage David Jenny betreffend sind faire vollständige Rechtsmittelbelehrungen auch möglich, wenn es um den Abbau von Parkplätzen geht? |
| 25.5421 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend Bademeister für den Rhein |
| 25.5419 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend Basler Rhein Schwimmen - Gibt es da eine Versicherung vom Kanton |
| 25.5423 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend Unsicherheit bei den Unterschriften-Sammlern |
| 25.5422 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend wie hoch war die Saal-Miete in der Mustermesse Basel |
| 25.5466 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Ivo Balmer betreffend Auswirkungen von öffentlichen Investitionen auf das lokale Baugewerbe |
| 25.5437 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Lisa Mathys betreffend Erfahrungen mit Abfalltrennung im öffentlichen Raum |
| 25.5305 | Motion | Motion Leoni Bolz und Konsorten betreffend Entlastung der Polizei und Stärkung der Verkehrssicherheit durch konsequente Umsetzung von Verkehrskontrollen |
| 25.5321 | Motion | Motion Oliver Thommen und Tim Cuénod betreffend ein Konzept für Geschichte und Erinnerungskultur im öffentlichen Raum |
| 25.5349 | Motion | Motion Joël Thüring für den ungetrübten Badespass: Eintrittsbeschränkungen für die baselstädtischen Gartenbäder |
| 25.5306 | Anzug | Anzug Leoni Bolz und Konsorten betreffend weniger Verkehr in den Quartieren und eine erhöhte Verkehrssicherheit |
| 25.5308 | Anzug | Anzug Zaira Esposito und Konsorten betreffend Deutschkurse für zugezogene Schweizerinnen und Schweizer aus anderen Sprachregionen |
| 25.5322 | Anzug | Anzug Sasha Mazzotti und Konsorten betreffend Einführung eines «TNW-Klassenpasses» für die Schulen in Basel-Stadt |
| 25.5324 | Anzug | Anzug Eric Weber betreffend auf der Regierungsbank müssen immer mindestens zwei Regierungsräte anwesend sein |
| 25.5325 | Anzug | Anzug Eric Weber betreffend Kommissions-Sitzungen sollen öffentlich sein |
| 25.5327 | Anzug | Anzug Eric Weber betreffend jeder Grossrat erhält wieder eine Urkunde |
| 25.5328 | Anzug | Anzug Eric Weber betreffend Gäste auf der Parlaments-Tribüne müssen zwingend sitzen |
| 25.5345 | Anzug | Anzug Eric Weber betreffend Markthalle in Basel |
| 25.5199 | Anzug | Anzug Christine Keller und Konsorten betreffend Transparenz in Bezug auf Löhne von Chef - und leitenden Ärzt:innen (bei Listenspitälern mit Leistungsvereinbarung) |
| 21.5476 | Anzug | Anzug Jessica Brandenburger und Konsorten betreffend Weiterbildungen für den Umgang mit LGBTIQ-feindlichen Aggressionen |
| 17.5357 | Anzug | Anzug Beatrice Isler und Konsorten betreffend Bewachung des Rathausinnenhofes |
| 25.5375 | Interpellation | Interpellation Nr. 94 Raffaela Hanauer betreffend Superblock-Tests - Folgepublikation für permanente Überführung bei Testerfolg |
| 25.5145 | Motion | Motion Sandra Bothe und Konsorten betreffend ein lernfreundliches Klima: Gesundheitsschutz an Schulen vor Hitzebelastung nachhaltig gewährleisten |
| 25.5196 | Motion | Motion Christoph Hochuli und Konsorten für ein Schattendach mit Begrünung |
| 25.5192 | Motion | Motion Brigitte Kühne und Konsorten betreffend Ergänzung des Gastgewerbegesetzes sowie der Verordnung zum Gastgewerbegesetz für Märkte |
| 19.5144 | Motion | Motion Sasha Mazzotti und Konsorten betreffend Basel pro Klima: Erhalt und Erhöhung der Biodiversität |
| 23.5422 | Anzug | Anzug Brigitte Kühne und Konsorten betreffend entsiegelte sowie ökologisch aufgewertete Verkehrsinseln und Verkehrskreisel |
| 23.5329 | Anzug | Anzug Daniel Hettich und Konsorten betreffend Optimierung der Haltezeiten der S6 am Badischen Bahnhof |
| 25.5232 | Motion | Motion Pascal Messerli und Konsorten betreffend sofortigen Verzicht auf sämtliche Massnahmen des Kaskadenmodells |
| 22.5573 | Anzug | Anzug Beda Baumgartner und Konsorten betreffend Bekämpfung des Fachkräftemangels - mehr Lernende im Bereich der Informations-und Kommunikationstechnik in der Verwaltung |
| 23.5342 | Anzug | Anzug Beda Baumgartner und Konsorten betreffend juristische Beratung und Unterstützung für behinderte Menschen und ihre Angehörige |
| 18.5317 | Anzug | Anzug Stephan Luethi-Brüderlin und Konsorten betreffend Quote für erneuerbare Energie im Erdgasnetz |
| 25.5467 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Claudia Baumgartner betreffend einen kantonalen Solidaritätsfonds für Opfer fürsorgerischer Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981 |
| 25.5425 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend Auszahlung vom Strom-Sparfonds Basel |
| 25.5429 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend Feuer-Machen in Basler Park-Anlagen und an der Wiese |
| 25.5427 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend internationale Konferenzen in Basel |
| 25.5413 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Jessica Brandenburger betreffend Umsetzung der Bereitstellung von Hygieneprodukten an Basler Schulen |
| 25.5454 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Johannes Sieber betreffend die Förderung selbsttragender popkultureller (Musik-)Veranstaltungen unter dem Gesichtspunkt der Standortattraktivität |
| 25.5386 | Bericht | Konsolidierte Rechnung des Kantons Basel-Stadt für das Jahr 2024 |
| 24.018 | Bericht | Legislaturplan 2025 bis 2029 |
| 24.5212 | Anzug | Anzug Amina Trevisan und Konsorten betreffend Verbesserung der Anstellungs- und Arbeitsbedingungen sowie Chancengleichheit an der Universität Basel |
| 25.0082 | Ratschlag | Änderung des Schulgesetzes vom 4. April 1929 betreffend das alters- und niveaudurchmischte Lernen und die Spitalschulung sowie Beitritt zur Interkantonalen Spitalschulvereinbarung (ISV) |
| 25.0707 | Bericht | Universitäre Altersmedizin Felix Platter (UAFP); Genehmigung der Jahresrechnung 2024 |
| 25.5307 | Anzug | Anzug Jo Vergeat und Konsorten betreffend Ergänzung der Kunst im Rathaus um bedeutende Frauenfiguren des Kantons Basel-Stadt |
| 25.5326 | Anzug | Anzug Eric Weber betreffend jeder Grossrat darf an Kommissions-Sitzungen |
| 25.5312 | Interpellation | Interpellation Nr. 81 Eric Weber betreffend Basel als Kulturhauptstadt 2032 oder 2033 |
| 25.5176 | Anzug | Anzug Joël Thüring und Konsorten betreffend LED-Beleuchtung für Basler Sportplätze |
| 23.5425 | Anzug | Anzug Brigitte Kühne und Konsorten betreffend grossflächiger Entsiegelung von Parkplätzen |
| 25.501 | Motion | Motion Barbara Heer und Konsorten betreffend Entschädigung der angeordneten Umkleidezeit aller Mitarbeitenden der Verwaltung in der Form von Zeit |
| 25.5089 | Motion | Motion Ivo Balmer und Konsorten betreffend Rahmenausgabebewilligung für den aktiven Landerwerb |
| 23.5243 | Anzug | Anzug Amina Trevisan und Konsorten betreffend Verbesserung der Voraussetzungen für den Bezug von kantonale Beihilfen |
| 25.544 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Brigitta Gerber betreffend Verkauf von Werbeflächen auf öffentlichen Verkehrsmitteln, die den strategischen Zielen der Regierung widersprechen |
| 25.5438 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Christoph Hochuli betreffend Chemie-Altlasten unter dem Ackermätteli und mangelnde Ressourcen für deren Überprüfung |
| 25.5426 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend Personal-Mangel bei der Basler Polizei |
| 25.5428 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend Staatenlose beim Airport Basel |
| 25.542 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend Tram-Schienen Reparaturen in den nächsten 10 Jahren |
| 25.5424 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend Zusammenarbeit der Regierung mit dem Heimatschutz |
| 25.5447 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Franziska Stier betreffend ausländerrechtlicher Administrativhaft im Kanton Basel-Stadt |
| 25.5414 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Heidi Mück betreffend Zuweisungen BS an KPTF |
| 25.5417 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Jessica Brandenburger betreffend Basel als Wissenshub für Armutsbekämpfung und Stärkung der nachhaltigen Entwicklung |
| 25.5455 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Maria Ioana Schäfer betreffend Samstagszulagen für Mitarbeitende an kantonalen Spitälern |
| 25.5465 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Michael Graber betreffend Tramdepot Eglisee |
| 25.5436 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Sasha Mazzotti betreffend Programm- und Strukturförderung Orchester |
| 23.167 | Initiative | Kantonale Volksinitiative betreffend "Keine Steuerschulden dank Direktabzug" |
| 25.0919 | Bericht | Universität Basel: Leistungsbericht 2024; PARTNERSCHAFTLICHES GESCHÄFT |
| 24.0195 | Bericht | Universität Basel: Leistungsauftrag und Globalbeitrag 2026-2029; Partnerschaftliches Geschäft |
| 23.5222 | Anzug | Anzug Bruno Lötscher-Steiger und Konsorten betreffend Bildungsoffensive für Informatikfachleute auf Hochschulebene mittels Schaffung einer Fakultät für Informatik an der Universität Basel und an der FHNW sowie Ermöglichung der IT-Ausbildung an der FHNW statt in Brugg auch in der Region Basel |
| 25.0706 | Bericht | Universitätsspital Basel (USB); Genehmigung der Jahresrechnung 2024 |
| 25.0541 | Bericht | Universitäres Zentrum für Zahnmedizin (UZB); Genehmigung der Jahresrechnung 2024 |
| 25.073 | Bericht | Universitäre Psychiatrische Kliniken Basel (UPK) - Genehmigung der Jahresrechnung 2024 |
| 25.5315 | Motion | Motion Hanna Bay und Konsorten betreffend gerichtliche Überprüfung von freiheitsentziehenden Massnahmen nach Polizeigesetz |
| 25.532 | Motion | Motion Lydia Isler-Christ und Konsorten betreffend die Delegation impfbezogener Verrichtungen an Pharmaassistentinnen und -assistenten |
| 25.5314 | Anzug | Anzug Pascal Pfister und Konsorten betreffend Schnuppertage in kleinen Unternehmen |
| 25.5323 | Anzug | Anzug Georg Mattmüller und Konsorten betreffend Einführung des Sunflower-Lanyard-Systems im Kanton |
| 25.5374 | Interpellation | Interpellation Nr. 93 Barbara Heer betreffend Basler Antworten auf die globale Gesundheitsbedrohung durch den USAID-Rückzug |
🤖 This text was generated with the assistance of AI. All quantitative statements are derived directly from the dataset listed under Data Source.