On September 23, 2026, the Grand Council of Basel-Stadt held its 17th meeting, discussing 110 political matters and conducting 23 votations, of which 19 were accepted and 4 were rejected. The matters were mostly written inquiries and motions, all still in progress, with an average voter turnout of 92.7 out of 100 members.
On Wednesday, September 23, 2026, the Grand Council of Basel-Stadt held its 17th meeting of the year, spanning three sittings. During this session, 23 votations were conducted, and 110 political matters were under discussion.
The matters were distributed across several categories. Schriftliche Anfragen were the most numerous, with 44 items, followed by 34 Anzüge, 23 Motionen, 8 Interpellationen, and 1 Antrag. All 110 matters shared the same status: In Bearbeitung, meaning they were still being processed.
Of the 23 votations, 19 were accepted and 4 were rejected. The average number of voters was 92.7 out of 100 members. The highest number of voters recorded was 96, while the highest number of absentees was 16.
| Faction | Yes Votes (%) | No Votes (%) | Absent (%) | Abstained (%) |
|---|---|---|---|---|
| BastA | 57.4 | 29.0 | 13.6 | 0.0 |
| FDP | 25.4 | 45.5 | 27.0 | 2.1 |
| Fraktionslos | 33.3 | 16.7 | 38.9 | 11.1 |
| GLP | 60.5 | 23.5 | 13.0 | 3.1 |
| GRÜNE/jgb | 59.9 | 14.8 | 23.5 | 1.9 |
| LDP | 32.8 | 45.0 | 19.4 | 2.8 |
| Mitte-EVP | 55.2 | 28.6 | 14.1 | 2.0 |
| SP | 59.5 | 23.2 | 15.7 | 1.7 |
| SVP | 25.6 | 54.6 | 11.1 | 0.3 |
| Matter | Type | Title |
|---|---|---|
| 24.5105 | Anzug | Anzug Daniel Seiler und Konsorten betreffend Schutz von vulnerablen Menschen bei Hitze |
| 25.5089 | Anzug | Anzug Ivo Balmer und Konsorten betreffend Rahmenausgabebewilligung für den aktiven Landerwerb |
| 22.5118 | Anzug | Anzug Georg Mattmüller und Konsorten betreffend Unterführungen im Stadtgebiet |
| 26.5185 | Motion | Motion Leoni Bolz und Konsorten betreffend Überbrückungsregelung bei der Besteuerung von Motorfahrzeugen |
| 26.5192 | Motion | Motion Remo Gallacchi und Konsorten betreffend Streichung der kantonalen Lenkungsabgabe für Privathaushalte |
| 26.5248 | Motion | Motion Annina von Falkenstein und Konsorten betreffend Boost für Projekte in der Grundlagenforschung an der Universität Basel (Pioneer-Fellowship-Modell) |
| 26.5253 | Motion | Motion Mahir Kabakci und Konsorten betreffend Einführung eines SIP-Dienstes (Sicherheit, Intervention, Prävention) und eines Gesamtkonzepts für Nutzungskonflikte im öffentlichen Raum |
| 26.5169 | Anzug | Anzug Amina Trevisan und Konsorten betreffend Finanzierungsmodell der Quartiertreffpunkte Basel (QTP): Von der Pauschale zur bedarfsorientierten Finanzierung |
| 26.5228 | Anzug | Anzug Andrea Strahm und Marina Schai betreffend Ermöglichung von anonymen Geburten |
| 26.5246 | Anzug | Anzug Michael Graber und Konsorten betreffend verbesserte Zugänglichkeit zum Hirzbrunnenquartier durch innovative Verkehrssteuerung |
| 21.5517 | Anzug | Anzug Beat Leuthardt und Konsorten betreffend gleich lange Spiesse in den Quartieren bei Bauvorhaben |
| 24.5179 | Anzug | Anzug Annina von Falkenstein betreffend Erweiterung Tagesfamilien durch Tagesgrosseltern |
| 24.5141 | Anzug | Anzug Edibe Gölgeli und Konsorten betreffend Universitätszugang für Spät- und Wiedereinsteigende an der Universität Basel |
| 22.5472 | Anzug | Anzug Felix Wehrli und Konsorten betreffend Reduktion der Arbeitszeit bei den Polizistinnen und Polizisten im Schichtdienst sowie weiteren Kantonsangestellten |
| 25.546 | Anzug | Anzug Melanie Nussbaumer und Konsorten betreffend Zugang zu Laptops für armutsbetroffene Jugendliche auf Sek II-Stufe und Hochschulen im Kanton Basel-Stadt |
| 24.5021 | Anzug | Anzug Michael Hug und Konsorten betreffend mehr Transparenz bei projektbezogenen Beschäftigungsverhältnissen im Kanton Basel-Stadt |
| 24.5098 | Anzug | Anzug Raphael Fuhrer und Konsorten betreffend niederschwelliger Zugang zu allen staatlich mitfinanzierten Museen dank einheitlicher Anerkennung der Museumspässe |
| 26.5207 | Interpellation | Interpellation Nr. 59 Eric Weber betreffend Tiere in der Verwaltung |
| 26.522 | Interpellation | Interpellation Nr. 63 Stefan Wittlin betreffend Schulwegsicherheit rund um die Sanierung der Schwimm- und Turnhallen auf dem Campus Bäumlihof |
| 26.5224 | Interpellation | Interpellation Nr. 64 Christophe Haller betreffend möglichen Zusammenhang zwischen Einführung des Mindestlohnes und Zunahme der Arbeitslosenquote im Kanton Basel-Stadt |
| 26.5225 | Interpellation | Interpellation Nr. 65 Luca Urgese betreffend Entwicklung der Betriebsmodelle im Basler Taxigewerbe seit Einführung des kantonalen Mindestlohns |
| 26.5226 | Interpellation | Interpellation Nr. 66 Adrian Iselin betreffend geplante Begegnungszone am Burgweg im Wettsteinquartier |
| 26.5292 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Anina Ineichen betreffend Umgang mit Smart Glasses in sensiblen Bereichen des öffentlichen Raums |
| 26.5289 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Jérôme Thiriet betreffend Besuchsspitzen in den kantonalen Gartenbädern |
| 26.5299 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Jo Vergeat betreffend Potenziale der Kleinstbegrünung in Basel-Stadt |
| 26.5287 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Johannes Sieber betreffend die Transparenz über den kantonalen Bodenbesitz und die langfristige Strategie der kantonalen Bodenpolitik |
| 26.5399 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Julia Baumgartner betreffend Umsetzung der gewaltfreien Erziehung |
| 26.5395 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Luca Urgese betreffend Umsetzung der neuen PCG-Richtlinie für einen fairen Wettbewerb zwischen kantonalen Unternehmen und Privaten am Beispiel der IWB |
| 26.5304 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Michael Graber betreffend Recycling von E-Bike-Akkus |
| 26.5396 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Nicola Goepfert betreffend Umsetzung der verfassungsmässigen Klimagerechtigkeitsverpflichtungen |
| 26.5361 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Oliver Bolliger betreffend Ausweitung Frühschwimmen in den Gartenbädern Bachgraben und Eglisee ab 2027 |
| 26.529 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Philip Karger betreffend PubliBike: Wann hat auch der Regierungsrat genug? |
| 26.5249 | Motion | Motion Daniel Hettich und Konsorten betreffend Einführung einer Veloprüfung für Schulkinder in Basel-Stadt zur Erhöhung der Verkehrssicherheit |
| 26.5196 | Anzug | Anzug Bruno Lötscher-Steiger und Konsorten betreffend finanzielle Förderung des Ersatzneubaus des Sonnenbades St. Margarethen Binningen: «Rettet das Sonnenbad» |
| 26.5195 | Anzug | Anzug Nicola Goepfert und Konsorten betreffend transparente Auszahlung der Standortfördergelder |
| 26.5212 | Anzug | Anzug Beda Baumgartner und Konsorten betreffend Einführung eines regelmässigen wissenschaftlichen Wirkungsmonitorings zum kantonalen Mindestlohn |
| 26.5213 | Anzug | Anzug Edibe Gölgeli und Konsorten betreffend Einführung eines Basler Frauenpreises zur Förderung der Sichtbarkeit und Gleichstellung von Frauen |
| 24.5159 | Anzug | Anzug Christoph Hochuli und Konsorten betreffend Velovignetten und Velocodierungen gegen Velodiebstähle |
| 18.5225 | Anzug | Anzug David Jenny und Konsorten betreffend systematische Überprüfung der Vergütungen von Mitgliedern in Gremien des Kantons Basel-Stadt |
| 24.5018 | Anzug | Anzug Franz-Xaver Leohnhardt für einen Neuanfang beim Areal Horburg |
| 26.5006 | Anzug | Anzug Joël Thüring und Lukas Faesch betreffend Innenstadt erreichbar halten - Shuttle-Service während der tramfreien Zeit im Sommer 2026 |
| 16.5258 | Anzug | Anzug Kerstin Wenk und Konsorten betreffend Schutz für Sexarbeiterinnen dank Selbstverwaltung |
| 23.559 | Anzug | Anzug Luca Urgese und Konsorten betreffend fairen Wettbewerb zwischen kantonalen Unternehmen und Privaten stärken |
| 26.5065 | Anzug | Anzug Michael Graber und Konsorten betreffend Feuerwerks-Littering |
| 21.581 | Motion | Motion Beda Baumgartner und Konsorten für Unterstützung von aufsuchender Arbeit im Altersbereich |
| 26.5072 | Motion | Motion Laurin Hoppler und Oliver Thommen betreffend die Nutzung freiwerdender Räumlichkeiten für Kommissionen und Fraktionen des Grossen Rates |
| 16.5168 | Motion | Motion Christophe Haller und Konsorten betreffend Besteuerung des Eigenmietwerts zu 60% des Marktwerts |
| 26.5311 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Christian C. Moesch betreffend konsequente Umsetzung der Individualbesteuerung und Folgen des Systembruchs |
| 26.5358 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Daniel Albietz betreffend erbschafts- und schenkungssteuerliche Behandlung altrechtlicher Zahlkinder |
| 26.5316 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage David Jenny betreffend Stand, Wirksamkeit und Weiterentwicklung der kantonalen Massnahmen gegen Radikalisierung und Terrorismus: Wie viele Taten, Wie viele Worte? |
| 26.5385 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Franz Xaver Leonhardt betreffend Transparenz im Stipendienwesen |
| 26.5284 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Franziska Stier betreffend Chemiemüll auf dem Rosental |
| 26.5325 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Julia Baumgartner betreffend Einsamkeit bei Jugendlichen |
| 26.5336 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Luca Urgese betreffend Ausschöpfung des unternehmerischen Potenzials der Universität Basel |
| 26.5398 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Luca Urgese betreffend überregionale Koordination und Verfügbarkeit von Wirtschaftsflächen |
| 26.5286 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Michela Seggiani betreffend Hitzeschutz in Alters- und Pflegeheimen |
| 26.5298 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Philip Karger betreffend sichere Wasserversorgung von Basel, Riehen und Bettingen |
| 26.5288 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Sandra Bothe betreffend Hitzeschutz an Schulen - wie geht es jetzt weiter? |
| 26.5308 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Silvia Schweizer betreffend Ergänzung der Basler Sprühnebler durch kostengünstige Sprühduschen nach Churer Vorbild |
| 26.5348 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Tobias Christ betreffend religiöse Nutzungen im Basler Viertelkreis und Umnutzung der Liegenschaft Reinacherstrasse 129 |
| 26.5401 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Zaira Esposito betreffend Gestaltung Schul- und Elternräte |
| 26.5402 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Leoni Bolz betreffend Fortschritte bei der Begrünung |
| 26.531 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Niggi Rechsteiner betreffend wirksamer Hitzeschutz für Patientinnen und Patienten in den öffentlichen Spitälern des Kantons Basel-Stadt |
| 26.5236 | Motion | Motion Luca Urgese und Konsorten betreffend Genehmigung des Erwerbs von Liegenschaften im Finanzvermögen durch den Grossen Rat |
| 26.5244 | Antrag | Antrag Béla Bartha und Konsorten auf Einreichung einer Standesinitiative betreffend Einführung einer kostendeckenden Abgabe an der Quelle |
| 26.523 | Motion | Motion Nicole Amacher und Konsorten betreffend ein Armutsmonitoring in Basel-Stadt |
| 26.5231 | Motion | Motion Melanie Nussbaumer und Konsorten betreffend verbesserten Zugang zu zahnärztlicher Versorgung für Haushalte in finanziell prekären Verhältnissen |
| 26.5232 | Motion | Motion Ismail Mahmoud und Konsorten betreffend Übernahme der Verlustscheine aus Krankenkassenforderungen |
| 26.5237 | Motion | Motion Ivo Balmer und Konsorten betreffend Einführung einer Registrierungspflicht für Kurzzeitvermietungen und Business Apartments |
| 26.525 | Motion | Motion Julia Baumgartner und Konsorten betreffend Pflegeinitiative auf kantonaler Ebene konsequent umsetzen |
| 26.5251 | Motion | Motion Sasha Mazzotti und Konsorten betreffend verbindliche und wirksame Frühförderung |
| 26.5252 | Motion | Motion Amina Trevisan und Konsorten betreffend Caring City Basel: Einführung eines verbindlichen «Caring-City-Planungsprinzips» bei grossen Arealentwicklungen |
| 26.5194 | Anzug | Anzug Beat K. Schaller und Konsorten betreffend Strassenbaustellenmiete zur Beschleunigung von Strassenarbeiten und Reduktion von Verkehrsbehinderungen |
| 26.5229 | Anzug | Anzug Jessica Brandenburger und Konsorten betreffend Verbesserung der Übergänge zwischen Sozialleistungen in Basel-Stadt |
| 26.5245 | Anzug | Anzug Jessica Brandenburger und Konsorten betreffend kantonale Leistungen der Betreuung nach Einführung der rechtlichen Grundlagen durch den Bund |
| 26.5247 | Anzug | Anzug Claudio Miozzari und Konsorten betreffend gendergerechte Gestaltung des öffentlichen Raums |
| 24.5405 | Anzug | Anzug Amina Trevisan und Konsorten betreffend «Wohnen für Hilfe» - intergenerationales Projekt gegen Wohnungsnot und Einsamkeit |
| 19.5073 | Anzug | Anzug Beatrice Isler und Konsorten betreffend Veloabstellplätze rund um den Bahnhof SBB |
| 24.5161 | Anzug | Anzug Bruno Lötscher-Steiger und Konsorten betreffend Zukunft der Kirchengebäude in Basel-Stadt |
| 24.5272 | Anzug | Anzug Pascal Messerli und Konsorten betreffend Sicherheitsempfinden der Bevölkerung durch Massnahmen bei Brücken, Unterführungen u.Ä. stärken |
| 22.508 | Anzug | Anzug Andrea Elisabeth Knellwolf und Konsorten betreffend Verbesserung der Übersichtlichkeit und Sicherheit von Fussgängerunterführungen durch Beschriftung und Anbringen von Spiegeln |
| 26.5005 | Anzug | Anzug Joël Thüring und Lukas Faesch betreffend Innenstadt beleben trotz Tramsperre - temporäre Erleichterungen für Betriebe im Sommer 2026 |
| 26.5206 | Interpellation | Interpellation Nr. 58 Jessica Brandenburger betreffend Sicherstellung einer fairen und nahtlosen Anstellung von PH-Absolventinnen und -Absolventen beim Berufsstart an Basler Schulen |
| 26.5219 | Interpellation | Interpellation Nr. 62 Barbara Heer betreffend chronisches Versagen bei der Schulwegsicherheit rund um die Erneuerung Bäumlihofstrasse |
| 26.5227 | Interpellation | Interpellation Nr. 67 Lorenz Amiet betreffend Begegnungszonen als Superblock Light? |
| 26.5014 | Motion | Motion Andrea Strahm und Konsorten betreffend die Regelung der Stellvertretungen an den Schulen |
| 26.5013 | Motion | Motion Beda Baumgartner und Konsorten betreffend Stärkung der Härtefallregularisierung im Kanton Basel-Stadt |
| 26.5051 | Motion | Motion Christoph Hochuli und Konsorten betreffend Stärkung des Bereichs Menschenhandel bei der Kriminalpolizei, beim Fahndungsdienst und bei der Staatsanwaltschaft im Rahmen des Projekts ReoS |
| 26.51 | Motion | Motion Lisa Mathys und Konsorten betreffend Umsetzungsplanung zur Erreichung der Biodiversitätsziele durch die Immobilien Basel-Stadt |
| 16.5164 | Motion | Motion Thomas Strahm und Konsorten betreffend Besteuerung des Eigenmietwerts ohne Berücksichtigung des Landwerts |
| 16.5166 | Motion | Motion Katja Christ und Konsorten betreffend Besteuerung des Eigenmietwerts: Berücksichtigung energetische Sanierung |
| 23.5658 | Motion | Motion Tobias Christ und Konsorten betreffend die Einführung eines Aufgaben- und Finanzplans |
| 26.5329 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Brigitta Gerber betreffend der Abdankungskapellen des Friedhofs Hörnlis in den heissen Sommermonaten; Anpassung an die klimatischen Bedingungen |
| 26.5343 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Brigitte Gysin betreffend Spanisches Modell zur Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt |
| 26.5305 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Christophe Haller betreffend Verwaltungstätigkeit durch kantonale Stellen in ehemaligen Wohnräumen |
| 26.5342 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Jenny Schweizer betreffend Verantwortung privater Bäume |
| 26.5341 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Jérôme Thiriet betreffend Einsatz der Steril-Insektentechnik gegen die Asiatische Tigermücke in Basel-Stadt |
| 26.5326 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Jessica Brandenburger betreffend Lehren und Massnahmen aus der Jugendbefragung 2025 |
| 26.534 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Joël Thüring betreffend Gewaltvorfälle und Sicherheitsmassnahmen am Universitätsspital Basel |
| 26.5394 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Joël Thüring betreffend Unterstützung des Vereins «Rheingeworfen» für einen sauberen Rhein |
| 26.5315 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Johannes Sieber betreffend die Sicherheitslage für queere Menschen in Basel-Stadt nach dem islamistischen Terroranschlag auf den Berliner CSD |
| 26.5291 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Lisa Mathys betreffend Mitwirkung: Das Gesetz, das seit über drei Jahren beschlossen aber noch immer nicht in Kraft ist |
| 26.5285 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Maria Ioana Schäfer betreffend Menopause am Arbeitsplatz - Bedürfnisse erkennen, Lücken schliessen, Chancengleichheit stärken |
| 26.5335 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Martin Leschhorn Strebel betreffend Engagements des Kantons Basel-Stadt für die UNO-Agenda 2030 |
| 26.5404 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Michela Seggiani betreffend digitale Teilhabe für alle |
| 26.5403 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Nicola Goepfert betreffend Reduktion von Ersatzfreiheitsstrafen in Basel-Stadt |
| 26.5359 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Niggi Daniel Rechsteiner betreffend Gewalt, Bedrohungen und Behinderungen gegenüber Rettungskräften im Einsatz |
| 26.5322 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Sandra Bothe betreffend Eltern in ihrer wichtigen Rolle stärken; braucht Basel-Stadt einen kantonalen Elternbildungstag? |
| 26.5411 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Amina Trevisan betreffend STOPP sexuelle Ausbeutung von Minderjährigen |
| 26.5412 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Lorenz Amiet betreffend Äquivalenzprinzip bei Fehlalarmen |
🤖 This text was generated with the assistance of AI. All quantitative statements are derived directly from the dataset listed under Data Source.