On October 15, 2025, the Grand Council of Basel-Stadt held its 19th meeting of the year, discussing 80 matters across two sessions and conducting 13 votations, of which 8 were accepted. The council showed active participation with an average of 95.6 members voting, addressing a variety of issues, including Schriftliche Anfragen, Ratschläge, and Interpellationen, with 47 matters concluded and 33 still under consideration.
On Wednesday, October 15, 2025, the Grand Council of Basel-Stadt convened for its 19th meeting of the year. The session was divided into two sittings, during which a total of 80 matters were discussed. The council also held 13 votations on various issues.
The matters addressed during the meeting were diverse, with a significant number of Schriftliche Anfragen, totaling 29. Other types of matters included 12 Ratschläge, 9 Anzüge, 8 Interpellationen, and 7 Berichte. Additionally, there were 4 Rücktritte, 3 Ausgabenberichte, 1 Petition, 1 Wahl, and 6 matters categorized as unknown. In terms of status, 47 matters were marked as Abgeschlossen, indicating they were concluded, while 33 were still In Bearbeitung, meaning they were under consideration.
Of the 13 votations conducted, 8 were accepted, and 5 were rejected. The highest number of voters recorded during these votations was 99, while the highest absentee count reached 11. With an average of 95.6 members participating in the votations, the Grand Council, consisting of 100 members, demonstrated active engagement in the decision-making process.
Faction | Yes Votes (%) | No Votes (%) | Absent (%) | Abstained (%) |
---|---|---|---|---|
BastA | 75.6 | 10.3 | 0.0 | 14.1 |
FDP | 61.5 | 38.5 | 0.0 | 0.0 |
Fraktionslos | 15.4 | 76.9 | 7.7 | 0.0 |
GLP | 65.9 | 30.8 | 2.2 | 1.1 |
GRÜNE/jgb | 87.2 | 7.1 | 2.6 | 3.2 |
LDP | 54.4 | 39.1 | 5.9 | 0.6 |
Mitte-EVP | 51.7 | 36.4 | 2.8 | 0.0 |
SP | 75.9 | 8.7 | 8.2 | 7.2 |
SVP | 54.5 | 43.6 | 1.9 | 0.0 |
Matter | Type | Title |
---|---|---|
23.905 | None | Mitteilungen und Genehmigung der Tagesordnung |
25.5999 | Bericht | Bericht der Begnadigungskommission zu einem Begnadigungsgesuch (Nr. 1744) |
25.5223 | Rücktritt | Rücktritt von Liselotte Henz als Präsidentin des Appellationsgerichts per 28. Februar 2026 |
25.1219 | Bericht | Rahmenausgabenbewilligung zur Finanzierung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen und ungedeckten Kosten (GWL) des Universitären Zentrums für Zahnmedizin Basel (UZB) für die Jahre 2026-2029 |
25.1389 | Ratschlag | Bewilligung Staatsbeitrag zugunsten der Frauenberatungsstelle der familea für den Zeitraum 2026-2029 |
25.1333 | Ratschlag | Beschaffung von vier Rettungswagen für die Sanität Basel-Stadt (eRTW) |
25.539 | Petition | Petition P501 "Erhalt des Strassenraums an den Ecken Paradieshofstrasse - Göschenenstrasse" |
25.5219 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Amina Trevisan betreffend Arbeitsausbeutung wirksam bekämpfen - kantonale Lücken erkennen und schliessen |
25.53 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Tobias Christ betreffend immer mehr Basler Lehrpersonen melden sich krank und der Kanton weiss nicht warum |
23.5328 | Anzug | Anzug Franz-Xaver Leonhardt und Konsorten betreffend Veloroute Aeschenplatz - Bruderholz |
25.531 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Harald Friedl betreffend Unterstützung von kulturellem Austausch im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit (IZA) |
25.5344 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend wenn Väter keinen Unterhalt bezahlen |
25.533 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend freundlichere Öffnungszeiten der Einwohnerdienste |
25.5317 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Christoph Hochuli betreffend starke Auslastung des Frauenhauses |
23.5299 | Anzug | Anzug Franz-Xaver Leonhardt und Raffaela Hanauer betreffend CO2-Abscheidung bei der Kehrichtverwertungsanlage der IWB in Basel |
25.5346 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Pascal Pfister betreffend Angebote der Jugendarbeit in den Quartieren |
25.5343 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend wie ist Basel gerüstet für Terror-Anschläge in Schulen? |
25.5341 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend wie viele Sabbaticals gab es beim Kanton? |
25.5332 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend Kontrolle von Pflegeheimen |
25.5333 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend wie teuer kam die Klausur-Tagung der Regierung in 2024 und 2025 |
25.5337 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend Hand-Tücher beim Kanton |
25.5329 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend Basler Delegation in Lissabon |
25.1377 | Bericht | Stiftung für preisgünstigen Wohnraum; Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2024 |
25.5446 | Wahl | Wahl eines Mitglieds der IGPK Universität (Nachfolge Tonja Zürcher, GPK) |
25.0183 | Ausgabenbericht | Ausgabenbewilligung für eine Finanzhilfe in Form eines Investitionsbeitrags zum Umbau und Sanierung unter Erhalt des historischen Charakters der Liegenschaft Gerbergasse 13, Freie Strasse 12 (ehemalige Hauptpost) |
25.5416 | Interpellation | Interpellation Nr. 100 Joël Thüring betreffend Bauarbeiten Marktplatz 2026 - was wird für die Bevölkerung und das Gewerbe unternommen? |
25.5443 | Interpellation | Interpellation Nr. 104 Johannes Sieber betreffend die Sicherstellung der Betreuung der aufgenommenen Kinder und ihrer Begleitpersonen aus Gaza |
25.5448 | Interpellation | Interpellation Nr. 107 Franziska Stier betreffend ausländerrechtlicher Administrativhaft im Kanton Basel-Stadt |
23.9055 | None | Entgegennahme der neuen Geschäfte |
25.126 | Ratschlag | Rahmenausgabenbewilligung zur Finanzierung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen und ungedeckten Kosten (GWL) der baselstädtischen Spitäler für die Jahre 2026-2029 |
25.1234 | Ratschlag | Teilrevision des Gesetzes über die Behindertenhilfe |
25.1328 | Bericht | Staatsbeitrag an die "Aids-Hilfe beider Basel" (AHbB) für die Jahre 2026 - 2029; Vertragsgenehmigung und Ausgabenbewilligung |
25.1253 | Ratschlag | Ausgabenbewilligung zur Aufwertung Kronenplatz und Grünanlage Schulgasse |
25.1368 | Ratschlag | Bewilligung von Staatsbeiträgen an die GGG Stadtbibliothek Basel für die Jahre 2026 bis 2029 |
25.1408 | Ratschlag | Bewilligung von Staatsbeiträgen im Bereich musikalische Bildung für die Jahre 2026 bis 2029 |
25.1376 | Ratschlag | Teilrevision des Notariatsgesetzes (Nachvollzug der Aktienrechtsrevision: neue Formen der Beschlussfassung) |
25.1395 | Bericht | Schweizerisches Tropen- und Public Health-Institut (Swiss TPH): Bericht zum Leistungsjahr 2024 |
25.5286 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Michael Graber betreffend Umsteigen an der Haltestelle Breite für Rollstuhlfahrende |
25.5303 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Zaira Esposito betreffend Situation Schul- und Berufsbildung Jenische, Sinti und Roma |
25.5302 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Jessica Brandenburger betreffend Mobbingpräventionsprojekt an Basler Schulen |
25.5319 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Brigitte Gysin betreffend Veloständer auf entsiegelten Flächen |
25.5311 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Christoph Hochuli betreffend Aufwand und Kosten der Individualbesteuerung |
25.5336 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend unhaltbare Zustände beim Claraplatz |
25.5335 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend Basel als Aussen-Ort der Olympischen Spiele |
25.5342 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend Homeoffice beim Kanton |
25.5334 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Eric Weber betreffend welche Gäste werden zur Fasnacht 2026 eingeladen? |
25.5316 | Rücktritt | Rücktritt von Isabel Wachendorf Eichenberger als nebenamtliche Richterin am Strafgericht per 30. September 2025 - Bericht und Wahlvorschlag für die Ersatzwahl |
25.5025 | Rücktritt | Rücktritt von Elisabeth Braun als Präsidentin des Zivilgerichts Basel-Stadt per 31. Dezember 2025 |
22.5419 | Anzug | Anzug Brigitte Kühne und Konsorten betreffend Anreizsystem für Vertikalbegrünung sowie Nistmöglichkeiten für Tiere am Gebäude |
21.5518 | Anzug | Anzug Oliver Thommen und Konsorten betreffend ein attraktives Zentrum für Gundeldingen |
25.5389 | Interpellation | Interpellation Nr. 99 Mahir Kabakci betreffend Interimskommandatur bei der Kantonspolizei Basel-Stadt und Einhaltung des Personalgesetzes |
25.5445 | Interpellation | Interpellation Nr. 106 Julia Baumgartner betreffend Gewaltmonitoring des Kantons Basel-Stadt |
25.5449 | Interpellation | Interpellation Nr. 108 Alexandra Dill betreffend Sporthallenvergabe und -bewirtschaftung |
25.0358 | Ratschlag | Stadtklimakonzept: Ausgabenbewilligung für Anreizsysteme: Förderprogramm «Grünes Basel» (Handlungsfeld 9) |
23.5236 | Anzug | Anzug Béla Bartha und Konsorten betreffend die Förderung der Biodiversität im privaten städtischen Raum durch ein zeitgemässes Beratungs- und Förderangebot |
25.1423 | Ratschlag | Darlehensgewährung an die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) für die Beschaffung von 11 E-Gelenkbussen im Zuge von Angebotserweiterungen aus dem ÖV-Programm 2026-2028 |
25.1325 | Ratschlag | Bewilligung von Staatsbeiträgen an Gare du Nord für die Jahre 2026 bis 2029 |
25.1387 | Ausgabenbericht | Bewilligung von Staatsbeiträgen an den Verein Jazz-Live Basel für die Jahre 2026 bis 2029 |
25.1406 | Ausgabenbericht | Bewilligung von Staatsbeiträgen an die Basler Madrigalisten für die Jahre 2026 bis 2029 |
25.0345 | Bericht | Basler Personenschifffahrt AG (BPG) |
25.137 | Bericht | Teilrevision des Personalgesetzes vom 17. November 1999 (SG 162.100) betreffend Kündigungsmodalitäten |
21.5766 | Anzug | Anzug Annina von Falkenstein und Konsorten betreffend Änderung der Kündigungsbestimmungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des oberen Kaders aller dem Personalgesetz unterstellten Bereiche |
25.5287 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Christine Keller betreffend hauswirtschaftliche Leistungen von Spitex-Diensten |
25.5292 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Christian C. Moesch betreffend Finanzierung des UKBB |
25.5293 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Brigitta Gerber betreffend der Veloabstellflächen in der Freien Strasse |
25.5301 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Bülent Pekerman betreffend Wohnraum blockiert? Zur Wohnflächenverteilung zwischen Alt und Jung |
25.5309 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Zaira Esposito betreffend Partizipatives Budget als neues Format der Beteiligung |
25.5313 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Sasha Mazzotti betreffend Versorgungslücke bei Sprachentwicklungsstörung und Autismus-Spektrum-Störung |
25.5318 | Schriftliche Anfrage | Schriftliche Anfrage Niggi Daniel Rechsteiner betreffend Arbeitsbeschränkung und Studiengebühren für internationale Studierende |
21.571 | Anzug | Anzug Christoph Hochuli und Konsorten betreffend Öffnung der Unterführung Grenzacherstrasse für Velos/E-Bikes/Motorfahrräder |
25.5441 | Rücktritt | Rücktritt von Andreas Schmidlin als Präsident des Zivilgerichts Basel-Stadt per 31. Dezember 2026 |
21.5512 | Anzug | Anzug Salome Bessenich und Konsorten betreffend "Ferienstrassen" für Basel: Temporäre kinderfreundliche Umnutzung von Quartierstrassen während der Sommerferien |
23.5533 | Anzug | Anzug Beat K. Schaller und Konsorten betreffend der Kannenfeldpark soll wieder eine Erholungszone sein |
23.1509 | None | «Areal F. Hoffmann-La Roche AG - Bebauungsplan Grenzacherstrasse (Südareal)»; Zonenänderung, Aufhebung eines Bebauungsplans, Festsetzung eines neuen Bebauungsplans, Linienänderung sowie Abweisung von Einsprachen im Bereich Grenzacherstrasse, bs.Solitude-Park und Solitude-Promenade (Roche Südareal) |
25.0717 | Ratschlag | Bewilligung der Staatsbeiträge 2026-2029 für den Verein Agglo Basel |
23.9058 | None | Neue Interpellationen |
23.5444 | None | Zusätzliches Geschäft 1 |
23.5445 | None | Zusätzliches Geschäft 2 |
25.5439 | Interpellation | Interpellation Nr. 102 Daniel Seiler betreffend versäumte Chance für ein Quartierparking im ehemaligen Gebäude des Amts für Umwelt und Energie |
25.5453 | Interpellation | Interpellation Nr. 112 Hanna Bay betreffend Legislaturplan 2025-2029: Bleibt die Bekämpfung von häuslicher, sexualisierter und geschlechtsspezifischer Gewalt und die Stärkung der Prävention auf der Strecke? |
🤖 This text was generated with the assistance of AI. All quantitative statements are derived directly from the dataset listed under Data Source.